Tether current market price is $1.00 with a 24 hour trading volume of $28.09B. The total available supply of Tether is 142.49B USDT. It has secured Rank 4 in the cryptocurrency market with a marketcap of $142.56B. The USDT price is 0.03% up in the last 24 hours.
The volume-weighted average price of the Tether is $1.000 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
4
$1.00
$1.000
0.03%
$142.56B
$28.09B
142.49B USDT
(Not Available)
Want to convert more cryptocurrencies?
Compare live prices of Tether on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $3,063,406,562 | 10.92% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $2,550,624,104 | 9.09% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $1,597,017,877 | 5.69% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $1,440,741,040 | 5.14% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $1,092,458,559 | 3.89% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $927,974,457 | 3.31% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $788,546,407 | 2.81% | |
![]() | SOL/USDT | $1.01 | $705,301,781 | 2.54% | |
![]() | XRP/USDT | $1.00 | $659,297,552 | 2.35% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $568,401,799 | 2.03% | |
![]() | USDT/USD | $1.000 | $554,116,000 | 1.97% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $527,989,385 | 1.88% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $497,230,193 | 1.77% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $369,473,412 | 1.32% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $364,805,185 | 1.3% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $352,883,823 | 1.26% | |
![]() | DOGE/USDT | $1.000 | $320,958,104 | 1.14% | |
![]() | LTC/USDT | $1.000 | $286,639,067 | 1.02% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $263,068,102 | 0.94% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $252,885,565 | 0.9% | |
![]() | SUI/USDT | $1.00 | $248,091,100 | 0.89% | |
![]() | ETH/USDT | $1.000 | $241,133,721 | 0.86% | |
![]() | BNB/USDT | $1.00 | $218,359,421 | 0.78% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $216,307,762 | 0.77% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $215,293,897 | 0.77% | |
![]() | ETH/USDT | $1.000 | $209,433,058 | 0.75% | |
![]() | PEPE/USDT | $1.00 | $176,831,379 | 0.63% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $169,094,902 | 0.6% | |
![]() | PI/USDT | $1.00 | $155,766,589 | 0.56% | |
![]() | USDT/EUR | $1.00 | $154,941,107 | 0.55% | |
![]() | USDT/USD | $1.000 | $144,097,851 | 0.51% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $143,665,414 | 0.51% | |
![]() | ADA/USDT | $1.00 | $138,615,243 | 0.49% | |
![]() | ONDO/USDT | $1.01 | $134,367,486 | 0.48% | |
![]() | BNX/USDT | $1.000 | $131,176,359 | 0.47% | |
![]() | TRX/USDT | $1.00 | $129,919,129 | 0.46% | |
![]() | XRP/USDT | $0.998 | $118,938,059 | 0.42% | |
![]() | WIF/USDT | $1.00 | $108,083,306 | 0.39% | |
![]() | XRP/USDT | $1.00 | $105,461,895 | 0.38% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $103,195,834 | 0.37% | |
![]() | XRP/USDT | $1.00 | $101,165,022 | 0.36% | |
![]() | AVAX/USDT | $1.00 | $100,723,202 | 0.36% | |
![]() | DAI/USDT | $1.00 | $98,624,001 | 0.35% | |
![]() | TAO/USDT | $1.00 | $98,471,649 | 0.35% | |
![]() | ETH/USDT | $0.999 | $98,015,837 | 0.35% | |
![]() | DOGE/USDT | $1.01 | $92,600,731 | 0.33% | |
![]() | SOL/USDT | $0.875 | $89,452,858 | 0.28% | |
![]() | LINK/USDT | $1.00 | $86,471,034 | 0.31% | |
![]() | HBAR/USDT | $1.00 | $80,898,165 | 0.29% | |
![]() | LTC/USDT | $1.000 | $80,847,250 | 0.29% | |
![]() | USDE/USDT | $1.00 | $78,411,257 | 0.28% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $77,277,688 | 0.28% | |
![]() | SUI/USDT | $1.00 | $74,207,868 | 0.26% | |
![]() | APT/USDT | $1.00 | $70,995,692 | 0.25% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $70,413,737 | 0.25% | |
![]() | AAVE/USDT | $1.000 | $66,684,055 | 0.24% | |
![]() | RUNE/USDT | $1.00 | $66,495,724 | 0.24% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $64,900,983 | 0.23% | |
![]() | PEPE/USDT | $1.01 | $64,033,731 | 0.23% | |
![]() | OM/USDT | $1.00 | $63,568,099 | 0.23% | |
![]() | XRP/USDT | $1.00 | $63,008,865 | 0.22% | |
![]() | DOT/USDT | $1.00 | $62,109,473 | 0.22% | |
![]() | XRP/USDT | $0.999 | $61,366,435 | 0.22% | |
![]() | SOL/USDT | $1.01 | $60,564,059 | 0.22% | |
![]() | TRX/USDT | $1.00 | $59,914,392 | 0.21% | |
![]() | DOGE/USDT | $1.000 | $57,788,761 | 0.21% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $57,466,336 | 0.2% | |
![]() | XRP/USDT | $1.00 | $56,700,567 | 0.2% | |
![]() | MKR/USDT | $0.999 | $56,342,968 | 0.2% | |
![]() | CAKE/USDT | $1.00 | $55,662,907 | 0.2% | |
![]() | UNI/USDT | $1.00 | $54,378,128 | 0.19% | |
![]() | NEAR/USDT | $0.999 | $53,105,377 | 0.19% | |
![]() | XRP/USDT | $1.00 | $51,662,807 | 0.18% | |
![]() | LTC/USDT | $1.00 | $48,681,857 | 0.17% | |
![]() | COMP/USDT | $1.00 | $47,919,124 | 0.17% | |
![]() | ETH/USDT | $0.997 | $47,884,417 | 0.17% | |
![]() | ADA/USDT | $0.995 | $46,974,665 | 0.17% | |
![]() | DOGE/USDT | $1.000 | $46,098,951 | 0.16% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $45,261,750 | 0.16% | |
![]() | ADA/USDT | $1.00 | $44,609,598 | 0.16% | |
![]() | ARB/USDT | $1.00 | $44,475,296 | 0.16% | |
![]() | SUI/USDT | $1.00 | $43,995,633 | 0.16% | |
![]() | TAO/USDT | $1.00 | $43,720,992 | 0.16% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $42,703,894 | 0.15% | |
![]() | LTC/USDT | $1.00 | $42,000,528 | 0.15% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $41,194,558 | 0.15% | |
![]() | BAN/USDT | $1.00 | $39,693,283 | 0.14% | |
![]() | USDT/USD | $1.00 | $39,449,197 | 0.14% | |
![]() | FET/USDT | $1.00 | $39,184,278 | 0.14% | |
![]() | BNB/USDT | $1.00 | $39,080,646 | 0.14% | |
![]() | SOL/USDT | $1.01 | $38,654,390 | 0.14% | |
![]() | DOGE/USDT | $1.00 | $37,793,930 | 0.13% | |
![]() | XRP/USDT | $1.00 | $36,759,443 | 0.13% | |
![]() | LTC/USDT | $1.00 | $36,666,643 | 0.13% | |
![]() | EUR/USDT | $1.00 | $35,211,475 | 0.13% | |
![]() | SUI/USDT | $1.00 | $34,933,505 | 0.12% | |
![]() | ACT/USDT | $1.00 | $33,686,188 | 0.12% | |
![]() | TIA/USDT | $0.999 | $33,079,336 | 0.12% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $32,107,428 | 0.11% | |
![]() | SHIB/USDT | $1.00 | $32,038,380 | 0.11% | |
![]() | HYPE/USDT | $1.00 | $31,974,742 | 0.11% | |
![]() | PEPE/USDT | $1.00 | $31,582,380 | 0.11% | |
![]() | OM/USDT | $0.996 | $31,465,629 | 0.11% | |
![]() | HYPE/USDT | $1.00 | $31,352,757 | 0.11% | |
![]() | TRX/USDT | $0.998 | $31,257,774 | 0.11% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $30,522,049 | 0.11% | |
![]() | SUN/USDT | $1.000 | $29,782,300 | 0.11% | |
![]() | XRP/USDT | $1.000 | $29,781,849 | 0.11% | |
![]() | FIL/USDT | $1.00 | $29,700,376 | 0.11% | |
![]() | HBAR/USDT | $1.00 | $29,424,998 | 0.1% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $29,136,740 | 0.1% | |
![]() | BNB/USDT | $0.985 | $29,123,419 | 0.1% | |
![]() | SUI/USDT | $1.00 | $28,428,062 | 0.1% | |
![]() | GALA/USDT | $1.00 | $28,332,547 | 0.1% | |
![]() | WIF/USDT | $0.996 | $28,016,880 | 0.1% | |
![]() | INJ/USDT | $1.00 | $26,961,331 | 0.1% | |
![]() | RAY/USDT | $1.00 | $26,789,605 | 0.1% | |
![]() | DOGE/USDT | $0.999 | $26,612,853 | 0.09% | |
![]() | LTC/USDT | $1.01 | $26,466,267 | 0.09% | |
![]() | PENGU/USDT | $1.00 | $25,902,778 | 0.09% | |
![]() | OM/USDT | $1.00 | $25,335,686 | 0.09% | |
![]() | LTC/USDT | $1.00 | $25,300,896 | 0.09% | |
![]() | POL/USDT | $1.00 | $25,197,874 | 0.09% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $24,394,378 | 0.09% | |
![]() | USDT/TRY | $1.00 | $23,240,218 | 0.08% | |
![]() | ADA/USDT | $1.00 | $23,224,842 | 0.08% | |
![]() | LTC/USDT | $1.00 | $22,922,260 | 0.08% | |
![]() | USDT/THB | $1.00 | $22,601,589 | 0.08% | |
![]() | ARC/USDT | $1.00 | $22,304,388 | 0.08% | |
![]() | XLM/USDT | $1.00 | $21,891,781 | 0.08% | |
![]() | XMR/USDT | $1.00 | $21,725,152 | 0.08% | |
![]() | ALGO/USDT | $1.00 | $21,468,740 | 0.08% | |
![]() | ETC/USDT | $1.00 | $20,787,064 | 0.07% | |
![]() | ADA/USDT | $1.00 | $20,486,210 | 0.07% | |
![]() | BNX/USDT | $1.00 | $20,211,843 | 0.07% | |
![]() | JST/USDT | $1.00 | $20,118,160 | 0.07% | |
![]() | SUI/USDT | $0.994 | $20,070,699 | 0.07% | |
![]() | ETC/USDT | $0.997 | $19,837,189 | 0.07% | |
![]() | SUI/USDT | $1.00 | $19,781,748 | 0.07% | |
![]() | LINK/USDT | $1.00 | $19,671,767 | 0.07% | |
![]() | ADA/USDT | $1.00 | $19,631,140 | 0.07% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $19,307,208 | 0.07% | |
![]() | WIF/USDT | $1.00 | $18,950,366 | 0.07% | |
![]() | BNB/USDT | $1.00 | $18,870,599 | 0.07% | |
![]() | WIF/USDT | $1.01 | $18,866,130 | 0.07% | |
![]() | UNI/USDT | $1.00 | $18,728,911 | 0.07% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $18,680,954 | 0.07% | |
![]() | BNX/USDT | $1.00 | $18,635,608 | 0.07% | |
![]() | AVAX/USDT | $0.999 | $18,550,526 | 0.07% | |
![]() | NEAR/USDT | $1.01 | $18,536,596 | 0.07% | |
![]() | USDT/GBP | $1.00 | $18,145,818 | 0.06% | |
![]() | SAND/USDT | $1.00 | $17,899,159 | 0.06% | |
![]() | KAS/USDT | $1.00 | $17,891,639 | 0.06% | |
![]() | ETH/USDT | $0.999 | $17,617,240 | 0.06% | |
![]() | CHZ/USDT | $1.00 | $17,444,118 | 0.06% | |
![]() | ATOM/USDT | $1.00 | $17,100,698 | 0.06% | |
![]() | LDO/USDT | $1.00 | $17,053,361 | 0.06% | |
![]() | DOGE/USDT | $1.000 | $16,559,418 | 0.06% | |
![]() | J/USDT | $1.00 | $16,185,673 | 0.06% | |
![]() | DOT/USDT | $1.000 | $16,174,022 | 0.06% | |
![]() | AAVE/USDT | $1.00 | $16,004,306 | 0.06% | |
![]() | PEPE/USDT | $0.997 | $15,757,526 | 0.06% | |
![]() | UNI/USDT | $1.00 | $15,676,156 | 0.06% | |
![]() | AR/USDT | $0.999 | $15,653,441 | 0.06% | |
![]() | FET/USDT | $1.00 | $15,634,907 | 0.06% | |
![]() | NEST/USDT | $1.00 | $15,605,939 | 0.06% | |
![]() | BAN/USDT | $1.00 | $15,569,100 | 0.06% | |
![]() | TURBO/USDT | $1.00 | $15,271,359 | 0.05% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $15,118,010 | 0.05% | |
![]() | FIL/USDT | $1.00 | $14,964,549 | 0.05% | |
![]() | VET/USDT | $1.00 | $14,878,823 | 0.05% | |
![]() | STMX/USDT | $1.00 | $14,662,832 | 0.05% | |
![]() | ICP/USDT | $1.00 | $14,274,826 | 0.05% | |
![]() | BNB/USDT | $1.00 | $14,226,169 | 0.05% | |
![]() | DYDX/USDT | $1.01 | $14,069,398 | 0.05% | |
![]() | DOT/USDT | $0.999 | $13,937,978 | 0.05% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $13,935,642 | 0.05% | |
![]() | FIL/USDT | $1.00 | $13,915,584 | 0.05% | |
![]() | GALA/USDT | $1.00 | $13,837,012 | 0.05% | |
![]() | LINK/USDT | $1.00 | $13,717,968 | 0.05% | |
![]() | DOGE/USDT | $0.999 | $13,681,681 | 0.05% | |
![]() | PI/USDT | $0.989 | $13,654,869 | 0.05% | |
![]() | PI/USDT | $1.00 | $13,631,992 | 0.05% | |
![]() | LINK/USDT | $0.996 | $13,292,909 | 0.05% | |
![]() | APT/USDT | $1.00 | $13,278,467 | 0.05% | |
![]() | DOT/USDT | $1.00 | $13,060,481 | 0.05% | |
![]() | BIO/USDT | $0.999 | $13,000,007 | 0.05% | |
![]() | UNI/USDT | $1.000 | $12,852,098 | 0.05% | |
![]() | ONDO/USDT | $1.01 | $12,769,676 | 0.05% | |
![]() | NFT/USDT | $1.00 | $12,537,754 | 0.04% | |
![]() | AVAX/USDT | $1.00 | $12,503,561 | 0.04% | |
![]() | XRP/USDT | $1.00 | $12,348,686 | 0.04% | |
![]() | USDE/USDT | $1.00 | $12,321,934 | 0.04% | |
![]() | TAO/USDT | $1.00 | $12,248,620 | 0.04% | |
![]() | ATOM/USDT | $0.995 | $12,181,399 | 0.04% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $12,112,130 | 0.04% | |
![]() | TRX/USDT | $1.00 | $11,992,762 | 0.04% | |
![]() | RSR/USDT | $1.00 | $11,976,406 | 0.04% | |
![]() | AVAX/USDT | $1.00 | $11,716,258 | 0.04% | |
![]() | BCH/USDT | $1.00 | $11,521,698 | 0.04% | |
![]() | ADA/USDT | $1.00 | $11,474,799 | 0.04% | |
![]() | LINK/USDT | $1.00 | $11,237,711 | 0.04% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $11,110,466 | 0.04% | |
![]() | GT/USDT | $1.00 | $10,785,811 | 0.04% | |
![]() | ZEN/USDT | $1.00 | $10,769,653 | 0.04% | |
![]() | ATOM/USDT | $1.00 | $10,701,669 | 0.04% | |
![]() | SKL/USDT | $1.00 | $10,589,298 | 0.04% | |
![]() | CAR/USDT | $1.00 | $10,494,147 | 0.04% | |
![]() | ATOM/USDT | $0.998 | $10,420,489 | 0.04% | |
![]() | NEAR/USDT | $0.999 | $10,371,450 | 0.04% | |
![]() | EOS/USDT | $1.00 | $10,258,062 | 0.04% | |
![]() | B3/USDT | $1.00 | $9,880,514 | 0.04% | |
![]() | USDT/EUR | $1.00 | $9,620,123 | 0.03% | |
![]() | AIOZ/USDT | $1.00 | $9,485,271 | 0.03% | |
![]() | STX/USDT | $1.00 | $9,308,742 | 0.03% | |
![]() | BTTOLD/USDT | $1.00 | $9,236,873 | 0.03% | |
![]() | VELO/USDT | $1.00 | $9,124,096 | 0.03% | |
![]() | AAVE/USDT | $0.999 | $8,992,146 | 0.03% | |
![]() | BCH/USDT | $0.998 | $8,972,248 | 0.03% | |
![]() | XLM/USDT | $0.999 | $8,868,808 | 0.03% | |
![]() | ICP/USDT | $0.993 | $8,866,003 | 0.03% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $8,865,431 | 0.03% | |
![]() | B3/USDT | $0.999 | $8,823,011 | 0.03% | |
![]() | LINK/USDT | $1.00 | $8,798,585 | 0.03% | |
![]() | XCH/USDT | $1.000 | $8,750,867 | 0.03% | |
![]() | LIT/USDT | $0.998 | $8,738,873 | 0.03% | |
![]() | TRX/USDT | $1.00 | $8,736,909 | 0.03% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $8,718,829 | 0.03% | |
![]() | BCH/USDT | $1.00 | $8,688,453 | 0.03% | |
![]() | PEPE/USDT | $0.983 | $8,658,801 | 0.03% | |
![]() | TIA/USDT | $0.998 | $8,618,008 | 0.03% | |
![]() | ALGO/USDT | $1.00 | $8,594,611 | 0.03% | |
![]() | AVAX/USDT | $1.00 | $8,578,717 | 0.03% | |
![]() | PEPE/USDT | $1.000 | $8,522,130 | 0.03% | |
![]() | FIL/USDT | $0.989 | $8,436,371 | 0.03% | |
![]() | LDO/USDT | $1.000 | $8,423,145 | 0.03% | |
![]() | ADA/USDT | $1.00 | $8,395,703 | 0.03% | |
![]() | CFX/USDT | $1.000 | $8,370,172 | 0.03% | |
![]() | AAVE/USDT | $1.00 | $8,322,033 | 0.03% | |
![]() | HBAR/USDT | $1.00 | $8,313,419 | 0.03% | |
![]() | ROSE/USDT | $1.00 | $8,309,101 | 0.03% | |
![]() | SUSHI/USDT | $1.00 | $8,264,591 | 0.03% | |
![]() | THETA/USDT | $1.00 | $8,245,540 | 0.03% | |
![]() | GRT/USDT | $1.00 | $8,189,184 | 0.03% | |
![]() | TIA/USDT | $1.01 | $8,158,420 | 0.03% | |
![]() | STPT/USDT | $1.00 | $8,108,962 | 0.03% | |
![]() | XLM/USDT | $1.00 | $8,002,212 | 0.03% | |
![]() | XVS/USDT | $1.00 | $7,858,423 | 0.03% | |
![]() | BAKE/USDT | $1.00 | $7,839,145 | 0.03% | |
![]() | LINK/USDT | $0.999 | $7,655,084 | 0.03% |
Maker (MKR) price rallied over 44% in the past week. The DeFi token holds steady even as large wallet investors and whales holding MKR take profits in the ongoing price surge. On-chain and technical indicators support further gains in Maker. ...
Read MoreMeme coins are pure chaos, and Dave Portnoy is thriving in it. Wrong trades, wild flips, and token launches — he’s turning madness into millions. Here’s how. The wrong LIBRA gamble Dave Portnoy has never been one to shy away…...
Read MoreCoinbase announced on Feb. 21 that the U.S. Securities and Exchange Commision is set to dismiss its June 2023 lawsuit against the crypto exchange, a move that analysts at H.C. Wainwright & Co. call a “major win” for the company…...
Read More