Bitunix is a global cryptocurrency exchange, specializing in both spot and perpetual futures trading.
Bitunix exchange is established in 2021 and is registered in Saint Vincent and the Grenadines. The exchange 24 hours trading volume is $569,753,579. There are 458 coins and 463 trading pairs are available on the exchange. Bitunix exchangee secured Rank 29 in the cryptocurrency exchange market.
Live Bitunix exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
8/10
2021
Saint Vincent and the Grenadines
458
463
$569,753,579
5,433 BTC$0
0 BTC# | Currency | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTC/USDT | $104,804.00 | $159,886,061 | |
2 | Ethereum | ETH/USDT | $2,523.97 | $93,517,416 | |
3 | First Digital Usd | FDUSD/USDT | $0.998 | $33,223,847 | |
4 | Usd Coin | USDC/USDT | $1.000 | $23,100,161 | |
5 | Solana | SOL/USDT | $145.33 | $38,342,281 | |
6 | Ripple | XRP/USDT | $2.16 | $14,081,694 | |
7 | Uniswap | UNI/USDT | $7.80 | $7,563,674 | |
8 | Aave | AAVE/USDT | $261.76 | $2,706,513 | |
9 | Tron | TRX/USDT | $0.275 | $5,475,534 | |
10 | Pudgy Penguins | PENGU/USDT | $0.009335 | $1,862,877 | |
11 | Curve Dao Token | CRV/USDT | $0.600 | $1,964,894 | |
12 | Raydium | RAY/USDT | $2.22 | $4,805,195 | |
13 | Virtual Protocol | VIRTUAL/USDT | $1.70 | $1,462,740 | |
14 | Sonic 3 | S/USDT | $0.322 | $2,816,680 | |
15 | X Empire | X/USDT | $0.0000591100 | $1,416,837 | |
16 | Four | FORM/USDT | $2.42 | $1,163,181 | |
17 | Syrup | SYRUP/USDT | $0.502 | $940,565 | |
18 | Kaito | KAITO/USDT | $1.41 | $1,303,567 | |
19 | Polkadot | DOT/USDT | $3.56 | $1,891,896 | |
20 | Ethena | ENA/USDT | $0.286 | $2,232,156 | |
21 | Aixbt | AIXBT/USDT | $0.149 | $988,089 | |
22 | Huma Finance | HUMA/USDT | $0.0387 | $1,560,971 | |
23 | Polyhedra Network | ZKJ/USDT | $0.335 | $1,771,841 | |
24 | Avalanche 2 | AVAX/USDT | $17.89 | $2,768,638 | |
25 | Altlayer | ALT/USDT | $0.0355 | $1,321,522 | |
26 | Bubblemaps | BMT/USDT | $0.141 | $2,984,781 | |
27 | Chainlink | LINK/USDT | $13.16 | $2,610,932 | |
28 | Official Trump | TRUMPOFFICIAL/USDT | $9.33 | $3,592,977 | |
29 | Cookie | COOKIE/USDT | $0.188 | $494,240 | |
30 | Mocaverse | MOCA/USDT | $0.0725 | $421,355 | |
31 | Grass | GRASS/USDT | $1.40 | $496,349 | |
32 | Dogwifcoin | WIF/USDT | $0.789 | $3,784,466 | |
33 | Spx6900 | SPX/USDT | $1.38 | $3,160,682 | |
34 | Goatseus Maximus | GOAT/USDT | $0.0966 | $299,332 | |
35 | Peanut The Squirrel | PNUT/USDT | $0.223 | $1,218,137 | |
36 | Quant Network | QNT/USDT | $99.87 | $233,203 | |
37 | Forta | FORT/USDT | $0.121 | $495,989 | |
38 | Plume | PLUME/USDT | $0.0864 | $271,132 | |
39 | Status | SNT/USDT | $0.0514 | $480,048 | |
40 | Mubarak | MUBARAK/USDT | $0.0339 | $688,197 | |
41 | Neiro 3 | NEIRO1/USDT | $0.00037910 | $1,914,577 | |
42 | Eigenlayer | EIGEN/USDT | $1.23 | $1,640,623 | |
43 | Maker | MKR/USDT | $2,030.19 | $841,585 | |
44 | Aptos | APT/USDT | $4.42 | $2,017,878 | |
45 | Test 3 | TST/USDT | $0.0439 | $376,526 | |
46 | Creatorbid | BID/USDT | $0.101 | $179,560 | |
47 | Tars Protocol | TAI/USDT | $0.0844 | $198,712 | |
48 | Floki | FLOKI/USDT | $0.0000745200 | $503,048 | |
49 | Ether Fi | ETHFI/USDT | $1.00 | $1,478,585 | |
50 | Aethir | ATH/USDT | $0.0335 | $435,736 | |
51 | Stool Prisondente | JAILSTOOL/USDT | $0.003560 | $414,000 | |
52 | Siren 2 | SIREN/USDT | $0.138 | $231,025 | |
53 | Fetch Ai | FET/USDT | $0.682 | $1,915,515 | |
54 | Tutorial | TUT/USDT | $0.0356 | $364,446 | |
55 | Injective Protocol | INJ/USDT | $11.42 | $983,312 | |
56 | Berachain Bera | BERA/USDT | $1.86 | $604,108 | |
57 | Stakestone | STO/USDT | $0.0721 | $168,061 | |
58 | Particle Network | PARTI/USDT | $0.231 | $496,082 | |
59 | Kekius Maximus | KEKIUS/USDT | $0.0299 | $142,909 | |
60 | Ravencoin | RVN/USDT | $0.0166 | $637,528 | |
61 | Mantra Dao | OM/USDT | $0.249 | $377,057 | |
62 | Popcat | POPCAT/USDT | $0.298 | $796,916 | |
63 | Mind Network | FHE/USDT | $0.0759 | $113,189 | |
64 | Magic | MAGIC/USDT | $0.139 | $551,236 | |
65 | Lido Dao | LDO/USDT | $0.780 | $967,114 | |
66 | Anime | ANIME/USDT | $0.0206 | $354,414 | |
67 | Griffain | GRIFFAIN/USDT | $0.0421 | $178,846 | |
68 | Xyo Network | XYO/USDT | $0.009674 | $74,044 | |
69 | Myshell | SHELL/USDT | $0.145 | $122,954 | |
70 | Wayfinder | PROMPT/USDT | $0.142 | $123,404 | |
71 | Zerebro | ZEREBRO/USDT | $0.0286 | $253,674 | |
72 | Pancakeswap Token | CAKE/USDT | $2.19 | $968,584 | |
73 | Alchemy Pay | ACH/USDT | $0.0196 | $321,900 | |
74 | Aerodrome Finance | AERO/USDT | $0.920 | $1,244,469 | |
75 | Wrapped Bitcoin | WBTC/USDT | $104,784.00 | $915,008 | |
76 | Bedrock Token | BR/USDT | $0.0478 | $126,309 | |
77 | Venice Token | VVV/USDT | $2.85 | $226,185 | |
78 | Chill Guy | CHILLGUY/USDT | $0.0492 | $118,690 | |
79 | Tokenbot 2 | CLANKER/USDT | $28.71 | $83,018 | |
80 | Io | IO/USDT | $0.717 | $786,501 | |
81 | Republic Protocol | REN/USDT | $0.008466 | $68,156 | |
82 | Nakamoto Games | NAKA/USDT | $0.319 | $162,018 | |
83 | Qopro | QORPO/USDT | $0.009990 | $51,117 | |
84 | Non Playable Coin | NPC/USDT | $0.0137 | $87,168 | |
85 | Game By Virtuals | GAME/USDT | $0.0580 | $87,156 | |
86 | Memecoin 2 | MEME/USDT | $0.001570 | $285,082 | |
87 | Ondo Finance | ONDO/USDT | $0.781 | $1,274,113 | |
88 | Telcoin | TEL/USDT | $0.004175 | $105,810 | |
89 | Realio Network | RIO/USDT | $0.275 | $158,506 | |
90 | Swarms | SWARMS/USDT | $0.0194 | $221,105 | |
91 | Ponke | PONKE/USDT | $0.117 | $67,501 | |
92 | Swftcoin | SWFTC/USDT | $0.0118 | $68,427 | |
93 | Open Loot | OL/USDT | $0.0323 | $129,988 | |
94 | Uxlink | UXLINK/USDT | $0.333 | $111,464 | |
95 | Usual | USUAL/USDT | $0.0779 | $458,284 | |
96 | Arkham | ARKM/USDT | $0.453 | $813,602 | |
97 | Moo Deng | MOODENG/USDT | $0.150 | $737,953 | |
98 | Crypto Com Chain | CRO/USDT | $0.0909 | $492,784 | |
99 | Act I The Ai Prophecy | ACT/USDT | $0.0425 | $808,116 | |
100 | Sidus | SIDUS/USDT | $0.00070706 | $45,699 |
As of June 19, 2025, WhiteBIT’s native token WBT has surged over 50% in just a week — and the boost isn’t random. Just two days ago, the token hit a new all-time high. The spike followed the exchange’s announcement…...
Read MoreThe price of AB token saw a major surge in June 2025, climbing close to its previous all-time high over the past few days. However, as of June 19, it’s taken a slight dip. So, what exactly is AB(AB)? Where…...
Read MoreIran has ordered a curfew on domestic cryptocurrency exchanges after a politically motivated attack on the country’s largest trading platform, Nobitex. According to blockchain analytics platform Chainalysis, the June 18 hack resulted in losses upwards of $90 million. The funds,…...
Read More