Dar Open Network current market price is $0.0357 with a 24 hour trading volume of $2,974.54K. The total available supply of Dar Open Network is 800.00M D with a maximum supply of 800.00M D. It has secured Rank 1191 in the cryptocurrency market with a marketcap of $22.98M. The D price is 0.22% down in the last one hour.
The high price of the Dar Open Network is $0.0360 and low price is $0.0338 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
1191
$0.0357
$22.98M 0.43%
$28.58M
$2,974.54K
643.11M D
800.00M D
800.00M D
$0.0360
$0.0338
$0.203 82.43%
09 Jan 2025
$0.0264 35.42%
22 Jun 2025
Want to convert more cryptocurrencies?
0.22%
0.63%
3.63%
1.97%
19.31%
3.14%
77.48%
0%
Historical data of Dar Open Network past 365 days (00:00 UTC)
Date | Market Cap | Volume | Close |
---|---|---|---|
2025-01-09 | $0.00 | $63,354,760.32 | $0.18 |
2025-01-10 | $0.00 | $63,354,760.32 | $0.18 |
2025-01-11 | $0.00 | $37,543,858.09 | $0.17 |
2025-01-12 | $0.00 | $18,494,811.49 | $0.16 |
2025-01-13 | $0.00 | $11,936,881.47 | $0.15 |
2025-01-14 | $0.00 | $14,669,982.23 | $0.13 |
2025-01-15 | $0.00 | $12,065,961.96 | $0.14 |
2025-01-16 | $0.00 | $12,202,378.05 | $0.14 |
2025-01-17 | $0.00 | $9,696,299.64 | $0.13 |
2025-01-18 | $0.00 | $9,340,186.94 | $0.14 |
2025-01-19 | $0.00 | $6,734,920.04 | $0.12 |
2025-01-20 | $0.00 | $8,172,603.17 | $0.10 |
2025-01-21 | $0.00 | $5,995,839.25 | $0.11 |
2025-01-22 | $0.00 | $5,666,932.44 | $0.10 |
2025-01-23 | $0.00 | $6,612,371.57 | $0.10 |
2025-01-24 | $0.00 | $38,488,908.37 | $0.11 |
2025-01-25 | $0.00 | $12,301,811.62 | $0.10 |
2025-01-26 | $0.00 | $7,849,099.79 | $0.10 |
2025-01-27 | $0.00 | $9,693,680.78 | $0.10 |
2025-01-28 | $0.00 | $82,789,774.17 | $0.13 |
2025-01-29 | $0.00 | $82,200,653.28 | $0.11 |
2025-01-30 | $0.00 | $36,905,290.75 | $0.11 |
2025-01-31 | $0.00 | $26,821,568.92 | $0.11 |
2025-02-01 | $0.00 | $11,430,812.87 | $0.11 |
2025-02-02 | $0.00 | $7,956,200.44 | $0.10 |
2025-02-03 | $0.00 | $7,296,045.62 | $0.09 |
2025-02-04 | $0.00 | $11,274,826.38 | $0.09 |
2025-02-05 | $0.00 | $7,840,658.02 | $0.09 |
2025-02-06 | $0.00 | $6,125,970.66 | $0.08 |
2025-02-07 | $0.00 | $5,863,991.44 | $0.08 |
2025-02-08 | $0.00 | $6,442,642.68 | $0.08 |
2025-02-09 | $0.00 | $27,630,599.18 | $0.08 |
2025-02-10 | $0.00 | $12,145,436.67 | $0.08 |
2025-02-11 | $0.00 | $7,385,467.10 | $0.08 |
2025-02-12 | $0.00 | $1,827,011.02 | $0.08 |
2025-02-13 | $0.00 | $29,957,744.84 | $0.10 |
2025-02-14 | $0.00 | $11,797,453.87 | $0.09 |
2025-02-15 | $0.00 | $10,249,401.48 | $0.08 |
2025-02-16 | $0.00 | $6,714,467.80 | $0.08 |
2025-02-17 | $0.00 | $6,417,021.61 | $0.08 |
2025-02-18 | $0.00 | $4,730,789.43 | $0.08 |
2025-02-19 | $0.00 | $4,948,135.73 | $0.08 |
2025-02-20 | $50,903,893.90 | $10,246,770.60 | $0.08 |
2025-02-21 | $52,870,183.94 | $10,781,087.84 | $0.08 |
2025-02-22 | $50,310,005.10 | $11,573,133.35 | $0.08 |
2025-02-23 | $55,654,548.16 | $38,958,003.23 | $0.09 |
2025-02-24 | $53,863,897.49 | $13,958,840.16 | $0.08 |
2025-02-25 | $48,977,788.16 | $14,547,991.23 | $0.08 |
2025-02-26 | $52,068,838.98 | $18,110,193.41 | $0.08 |
2025-02-27 | $51,267,514.40 | $14,640,050.33 | $0.08 |
2025-02-28 | $50,957,141.79 | $12,536,754.72 | $0.08 |
2025-03-01 | $50,336,048.73 | $14,197,908.15 | $0.08 |
2025-03-02 | $48,837,387.01 | $9,657,998.84 | $0.08 |
2025-03-03 | $50,860,383.84 | $14,592,750.91 | $0.08 |
2025-03-04 | $43,282,264.27 | $13,213,878.35 | $0.07 |
2025-03-05 | $41,718,092.45 | $11,749,960.80 | $0.06 |
2025-03-06 | $42,032,630.10 | $14,869,524.73 | $0.07 |
2025-03-07 | $40,953,627.35 | $9,841,686.89 | $0.06 |
2025-03-08 | $41,757,616.92 | $11,413,575.32 | $0.06 |
2025-03-09 | $42,869,831.74 | $13,161,524.54 | $0.07 |
2025-03-10 | $40,109,981.06 | $13,119,618.98 | $0.06 |
2025-03-11 | $34,858,815.14 | $11,609,869.96 | $0.05 |
2025-03-12 | $35,595,555.23 | $10,878,472.23 | $0.06 |
2025-03-13 | $37,683,915.57 | $13,637,800.05 | $0.06 |
2025-03-14 | $36,605,411.57 | $9,731,713.81 | $0.06 |
2025-03-15 | $37,233,861.66 | $8,870,334.06 | $0.06 |
2025-03-16 | $39,067,243.06 | $8,799,574.53 | $0.06 |
2025-03-17 | $36,332,672.55 | $9,935,280.84 | $0.06 |
2025-03-18 | $39,400,834.15 | $9,508,028.41 | $0.06 |
2025-03-19 | $38,104,188.48 | $7,944,056.09 | $0.06 |
2025-03-20 | $40,892,691.86 | $15,709,169.45 | $0.06 |
2025-03-21 | $38,147,999.87 | $10,991,681.73 | $0.06 |
2025-03-22 | $37,373,371.97 | $7,311,854.92 | $0.06 |
2025-03-23 | $38,742,712.24 | $6,778,431.15 | $0.06 |
2025-03-24 | $37,953,278.65 | $6,116,128.89 | $0.06 |
2025-03-25 | $38,854,065.62 | $7,414,586.33 | $0.06 |
2025-03-26 | $38,466,128.50 | $7,641,408.70 | $0.06 |
2025-03-27 | $37,409,664.55 | $7,674,738.63 | $0.06 |
2025-03-28 | $38,569,779.21 | $8,136,465.38 | $0.06 |
2025-03-29 | $34,633,360.68 | $7,807,500.87 | $0.05 |
2025-03-30 | $32,084,974.28 | $5,732,058.70 | $0.05 |
2025-03-31 | $32,392,158.29 | $5,501,387.82 | $0.05 |
2025-04-01 | $31,914,461.42 | $5,623,472.66 | $0.05 |
2025-04-02 | $31,112,665.70 | $6,274,437.20 | $0.05 |
2025-04-03 | $28,244,082.60 | $7,755,718.81 | $0.04 |
2025-04-04 | $28,047,684.49 | $6,442,239.55 | $0.04 |
2025-04-05 | $28,355,690.19 | $6,348,997.84 | $0.04 |
2025-04-06 | $27,887,462.26 | $5,230,961.54 | $0.04 |
2025-04-07 | $24,586,653.95 | $5,810,806.85 | $0.04 |
2025-04-08 | $27,694,248.68 | $19,767,527.63 | $0.04 |
2025-04-09 | $24,348,941.24 | $9,070,615.32 | $0.04 |
2025-04-10 | $26,828,097.83 | $7,802,351.29 | $0.04 |
2025-04-11 | $25,710,166.60 | $6,242,760.51 | $0.04 |
2025-04-12 | $26,792,161.87 | $5,902,914.39 | $0.04 |
2025-04-13 | $28,360,435.58 | $4,672,891.84 | $0.04 |
2025-04-14 | $25,135,785.82 | $5,591,236.33 | $0.04 |
2025-04-15 | $26,109,286.24 | $5,823,204.70 | $0.04 |
2025-04-16 | $25,415,981.93 | $5,666,459.74 | $0.04 |
2025-04-17 | $24,122,406.98 | $5,823,069.65 | $0.04 |
2025-04-18 | $23,996,645.70 | $4,678,437.94 | $0.04 |
2025-04-19 | $23,156,343.66 | $5,921,277.33 | $0.04 |
2025-04-20 | $26,909,140.08 | $25,342,608.70 | $0.04 |
2025-04-21 | $26,075,830.85 | $9,640,989.72 | $0.04 |
2025-04-22 | $31,035,586.17 | $37,410,135.15 | $0.05 |
2025-04-23 | $29,721,226.18 | $22,056,962.12 | $0.05 |
2025-04-24 | $30,309,606.05 | $10,345,576.59 | $0.05 |
2025-04-25 | $30,931,592.82 | $7,562,463.90 | $0.05 |
2025-04-26 | $31,357,350.52 | $10,564,034.27 | $0.05 |
2025-04-27 | $31,998,740.41 | $7,255,934.93 | $0.05 |
2025-04-28 | $28,254,079.87 | $4,667,924.34 | $0.04 |
2025-04-29 | $29,956,927.15 | $5,192,807.44 | $0.05 |
2025-04-30 | $29,357,703.60 | $4,504,045.66 | $0.05 |
2025-05-01 | $30,882,252.02 | $8,762,826.63 | $0.05 |
2025-05-02 | $30,542,488.91 | $6,464,256.35 | $0.05 |
2025-05-03 | $30,955,001.63 | $4,786,614.56 | $0.05 |
2025-05-04 | $28,232,635.27 | $3,541,987.46 | $0.04 |
2025-05-05 | $28,758,799.26 | $3,159,128.25 | $0.04 |
2025-05-06 | $28,667,691.24 | $3,623,575.18 | $0.04 |
2025-05-07 | $27,831,040.12 | $18,301,546.44 | $0.04 |
2025-05-08 | $27,857,712.14 | $3,982,321.86 | $0.04 |
2025-05-09 | $30,209,012.58 | $5,110,937.20 | $0.05 |
2025-05-10 | $32,718,451.34 | $6,023,922.88 | $0.05 |
2025-05-11 | $33,499,960.55 | $8,148,664.54 | $0.05 |
2025-05-12 | $32,729,136.80 | $5,789,959.38 | $0.05 |
2025-05-13 | $33,512,242.29 | $10,471,903.35 | $0.05 |
2025-05-14 | $34,453,494.51 | $5,339,019.35 | $0.05 |
2025-05-15 | $32,342,113.44 | $5,277,980.34 | $0.05 |
2025-05-16 | $29,190,587.18 | $5,228,065.89 | $0.05 |
2025-05-17 | $29,133,884.40 | $3,508,627.64 | $0.05 |
2025-05-18 | $27,676,506.58 | $5,353,521.44 | $0.04 |
2025-05-19 | $28,120,174.43 | $4,578,505.95 | $0.04 |
2025-05-20 | $27,462,738.80 | $4,071,672.13 | $0.04 |
2025-05-21 | $27,446,682.83 | $3,268,881.57 | $0.04 |
2025-05-22 | $27,866,030.27 | $4,789,870.82 | $0.04 |
2025-05-23 | $29,201,934.59 | $5,141,563.57 | $0.05 |
2025-05-24 | $26,517,215.49 | $5,751,238.98 | $0.04 |
2025-05-25 | $27,340,535.56 | $6,686,498.06 | $0.04 |
2025-05-26 | $26,664,971.51 | $4,513,157.17 | $0.04 |
2025-05-27 | $26,402,045.67 | $3,792,404.92 | $0.04 |
2025-05-28 | $26,951,117.50 | $4,030,408.47 | $0.04 |
2025-05-29 | $26,601,336.65 | $4,066,309.51 | $0.04 |
2025-05-30 | $25,571,736.49 | $3,958,425.28 | $0.04 |
2025-05-31 | $22,408,617.89 | $5,683,879.27 | $0.03 |
2025-06-01 | $22,512,359.43 | $4,789,254.25 | $0.04 |
2025-06-02 | $22,488,773.82 | $3,857,015.19 | $0.03 |
2025-06-03 | $22,682,300.02 | $3,045,424.43 | $0.04 |
2025-06-04 | $22,602,712.98 | $2,971,147.67 | $0.04 |
2025-06-05 | $21,821,099.24 | $2,631,528.21 | $0.03 |
2025-06-06 | $20,488,892.18 | $10,572,128.19 | $0.03 |
2025-06-07 | $21,340,222.53 | $3,829,737.02 | $0.03 |
2025-06-08 | $22,512,681.64 | $2,872,702.21 | $0.04 |
2025-06-09 | $21,839,755.81 | $2,796,442.61 | $0.03 |
2025-06-10 | $23,032,400.62 | $3,477,490.31 | $0.04 |
2025-06-11 | $23,521,479.28 | $4,227,693.91 | $0.04 |
2025-06-12 | $22,304,764.31 | $3,265,724.30 | $0.03 |
2025-06-13 | $20,964,241.78 | $3,291,680.13 | $0.03 |
2025-06-14 | $20,608,859.26 | $4,317,935.08 | $0.03 |
2025-06-15 | $20,437,900.14 | $2,657,385.30 | $0.03 |
2025-06-16 | $20,719,323.64 | $9,621,054.17 | $0.03 |
2025-06-17 | $20,907,942.56 | $3,671,222.84 | $0.03 |
2025-06-18 | $20,097,452.64 | $3,004,230.44 | $0.03 |
2025-06-19 | $20,036,235.63 | $2,937,410.15 | $0.03 |
2025-06-20 | $19,955,887.23 | $2,293,624.76 | $0.03 |
2025-06-21 | $19,105,080.17 | $2,875,132.67 | $0.03 |
2025-06-22 | $18,455,344.88 | $2,096,751.90 | $0.03 |
2025-06-23 | $17,650,828.50 | $3,266,270.60 | $0.03 |
2025-06-24 | $19,747,174.88 | $3,289,491.20 | $0.03 |
2025-06-25 | $20,045,063.37 | $2,697,254.54 | $0.03 |
2025-06-26 | $19,251,694.44 | $2,872,434.43 | $0.03 |
2025-06-27 | $18,835,346.94 | $8,150,968.12 | $0.03 |
2025-06-28 | $19,326,356.03 | $3,716,383.55 | $0.03 |
2025-06-29 | $19,442,010.88 | $2,351,836.22 | $0.03 |
2025-06-30 | $20,730,557.83 | $3,545,669.20 | $0.03 |
2025-07-01 | $19,670,720.34 | $2,792,656.96 | $0.03 |
2025-07-02 | $19,138,438.86 | $3,136,502.99 | $0.03 |
2025-07-03 | $20,284,404.21 | $3,089,802.40 | $0.03 |
2025-07-04 | $21,438,505.22 | $7,041,225.96 | $0.03 |
2025-07-05 | $20,531,676.81 | $14,685,090.08 | $0.03 |
2025-07-06 | $20,288,958.47 | $3,696,352.00 | $0.03 |
2025-07-07 | $20,767,872.93 | $3,366,578.19 | $0.03 |
2025-07-08 | $23,191,914.67 | $13,343,815.24 | $0.04 |
2025-07-09 | $21,377,051.40 | $5,550,215.91 | $0.03 |
2025-07-09 | $22,406,837.27 | $6,164,076.76 | $0.03 |
Compare live prices of Dar Open Network on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
Binance | D/USDT | $0.0357 | $866,160 | ||
MEXC | D/USDT | $0.0357 | $101,545 | ||
KCEX | D/USDT | $0.0357 | $228,902 | ||
BitKan | D/USDT | $0.0357 | $102,305 | ||
Binance | D/TRY | $0.0357 | $161,842 | ||
Bitget | D/USDT | $0.0357 | $421,533 | ||
Gate | D/USDT | $0.0357 | $232,196 | ||
Dex-Trade | D/USDT | $0.0357 | $31,289 | ||
CoinTR | D/USDT | $0.0358 | $66,127 | ||
BitMart | D/USDT | $0.0357 | $89,988 | ||
CoinTR | D/TRY | $0.0358 | $71,771 | ||
Hibt | D/USDT | $0.0357 | $64,771 | ||
Bittime | D/IDR | $0.0358 | $30,610 | ||
Bitrue | D/USDT | $0.0357 | $36,954 | ||
BVOX | D/USDT | $0.0357 | $18,367 | ||
CoinEx | D/USDT | $0.0356 | $3,550 | ||
Bitunix | D/USDT | $0.0356 | $120,733 | ||
TokoCrypto | D/USDT | $0.0357 | $72,347 | ||
BingX | D/USDT | $0.0356 | $45,715 | ||
Nami Exchange | D/USDT | $0.0357 | $427 | ||
XT.COM | D/USDT | $0.0357 | $58,950 | ||
WEEX | D/USDT | $0.0357 | $346 | ||
BloFin | D/USDT | $0.0357 | $8,025 | ||
Phemex | D/USDT | $0.0357 | $17,563 | ||
KuCoin | D/USDT | $0.0359 | $445 | ||
BTCC | D/USDT | $0.0356 | $121,479 | ||
Nami Exchange | D/VNST | $0.0357 | $425 | ||
Mudrex | D/USDT | $0.0356 | $173 | ||
Bithumb | D/KRW | $0.0354 | $383,347 | ||
Bitvavo | D/EUR | $0.0350 | $7,686 | ||
CoinDCX | D/INR | $0.0351 | $195 | ||
Hotcoin | D/USDT | $0.0401 | $775,552 | ||
DODO (Ethereum) | 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2/0X33B481CBBF3C24F2B3184EE7CB02DAAD1C4F49A8 | $0.0401 | $1 | ||
Crypto.com Exchange | D/USD | $0.0344 | $20 | ||
Poloniex | D/USDT | $0.0110 | $0 |
Ethena’s total value locked has surged by an impressive 50% in the past month, with ENA posting significant price gains. According to DeFiLlama data, Ethena’s (ENA) TVL was $8.44 billion at the end of July. Compared to $5.46 billion at…...
Read MoreWith a zero-fee exchange, cross-chain bridge, and 100k-strong community, Pepeto stands out as a 100x crypto contender. #sponsoredcontent...
Read MorePENGU’s rally has reversed with a 17% weekly loss, as on-chain data points to one insider-linked wallet offloading over $17 million worth of tokens to exchanges since July. The Pudgy Penguins (PENGU) token has declined sharply in recent days, falling…...
Read More