Serum current market price is $0.0141 with a 24 hour trading volume of $143.87K. The total available supply of Serum is 1.09B SRM with a maximum supply of 10.16B SRM. It has secured Rank 2183 in the cryptocurrency market with a marketcap of $5,292.68K. The SRM price is 0.93% up in the last one hour.
The high price of the Serum is $0.0142 and low price is $0.0137 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
2183
$0.0141
$5,292.68K 1.85%
$15.52M
$143.87K
372.78M SRM
1.09B SRM
10.16B SRM
$0.0142
$0.0137
$13.78 99.9%
11 Sep 2021
$0.0109 29.19%
24 Jun 2025
Want to convert more cryptocurrencies?
0.93%
0.2%
3.92%
7.96%
18.44%
2.75%
52.49%
55.64%
Historical data of Serum past 365 days (00:00 UTC)
Date | Market Cap | Volume | Close |
---|---|---|---|
2024-07-14 | $12,099,114.04 | $1,399,667.42 | $0.03 |
2024-07-15 | $11,467,642.42 | $1,152,833.44 | $0.03 |
2024-07-16 | $12,195,997.40 | $1,363,327.05 | $0.03 |
2024-07-17 | $12,087,000.09 | $1,487,080.08 | $0.03 |
2024-07-18 | $11,694,594.98 | $1,414,678.46 | $0.03 |
2024-07-19 | $11,414,253.24 | $1,325,886.02 | $0.03 |
2024-07-20 | $11,748,443.53 | $1,287,206.56 | $0.03 |
2024-07-21 | $12,078,075.34 | $1,364,291.65 | $0.03 |
2024-07-22 | $12,014,150.15 | $1,571,290.36 | $0.03 |
2024-07-23 | $11,735,135.07 | $12,600,066.36 | $0.03 |
2024-07-24 | $11,487,055.19 | $1,355,693.41 | $0.03 |
2024-07-25 | $11,254,248.83 | $1,346,266.94 | $0.03 |
2024-07-26 | $11,173,038.63 | $1,420,332.76 | $0.03 |
2024-07-27 | $11,500,233.54 | $1,443,198.05 | $0.03 |
2024-07-28 | $11,931,634.94 | $1,307,715.15 | $0.03 |
2024-07-29 | $13,151,111.68 | $2,377,406.27 | $0.04 |
2024-07-30 | $12,074,153.20 | $1,409,618.31 | $0.03 |
2024-07-31 | $11,741,458.61 | $1,299,450.35 | $0.03 |
2024-08-01 | $11,686,442.52 | $1,125,893.98 | $0.03 |
2024-08-02 | $12,070,224.99 | $1,337,804.99 | $0.03 |
2024-08-03 | $12,512,143.30 | $2,330,418.87 | $0.03 |
2024-08-04 | $11,871,026.00 | $1,537,365.37 | $0.03 |
2024-08-05 | $11,528,651.39 | $1,453,215.69 | $0.03 |
2024-08-06 | $11,240,638.28 | $2,293,353.01 | $0.03 |
2024-08-07 | $11,488,922.97 | $1,806,528.06 | $0.03 |
2024-08-08 | $10,863,826.00 | $1,391,228.54 | $0.03 |
2024-08-09 | $13,060,820.79 | $2,222,121.36 | $0.03 |
2024-08-10 | $12,520,741.16 | $1,574,937.68 | $0.03 |
2024-08-11 | $12,567,935.29 | $1,206,441.72 | $0.03 |
2024-08-12 | $11,735,687.83 | $1,201,686.41 | $0.03 |
2024-08-13 | $11,914,888.87 | $1,315,551.29 | $0.03 |
2024-08-14 | $11,955,211.88 | $1,210,031.00 | $0.03 |
2024-08-15 | $11,913,723.72 | $1,204,419.10 | $0.03 |
2024-08-16 | $11,638,986.78 | $1,210,466.92 | $0.03 |
2024-08-17 | $11,794,981.94 | $1,260,137.39 | $0.03 |
2024-08-18 | $11,521,229.92 | $1,039,898.72 | $0.03 |
2024-08-19 | $11,555,386.50 | $950,132.82 | $0.03 |
2024-08-20 | $11,471,224.92 | $1,096,718.26 | $0.03 |
2024-08-21 | $11,606,211.31 | $1,097,546.76 | $0.03 |
2024-08-22 | $11,711,337.39 | $1,060,553.37 | $0.03 |
2024-08-23 | $11,367,316.52 | $1,064,485.91 | $0.03 |
2024-08-24 | $12,070,134.52 | $1,159,028.76 | $0.03 |
2024-08-25 | $12,017,835.52 | $1,158,263.77 | $0.03 |
2024-08-26 | $11,878,843.16 | $985,891.18 | $0.03 |
2024-08-27 | $11,837,895.19 | $955,816.95 | $0.03 |
2024-08-28 | $11,174,475.10 | $978,654.59 | $0.03 |
2024-08-29 | $11,054,896.97 | $1,178,934.09 | $0.03 |
2024-08-30 | $11,183,513.71 | $1,063,448.44 | $0.03 |
2024-08-31 | $11,155,938.50 | $1,104,663.45 | $0.03 |
2024-09-01 | $11,166,456.05 | $943,874.14 | $0.03 |
2024-09-02 | $10,813,740.92 | $931,830.06 | $0.03 |
2024-09-03 | $10,905,155.88 | $946,355.08 | $0.03 |
2024-09-04 | $10,964,750.63 | $991,883.63 | $0.03 |
2024-09-05 | $10,813,188.73 | $1,087,031.20 | $0.03 |
2024-09-06 | $10,582,905.85 | $1,023,352.02 | $0.03 |
2024-09-07 | $10,314,003.12 | $1,159,060.64 | $0.03 |
2024-09-08 | $10,671,880.17 | $1,131,953.51 | $0.03 |
2024-09-09 | $10,763,405.92 | $904,479.11 | $0.03 |
2024-09-10 | $10,867,776.35 | $983,085.98 | $0.03 |
2024-09-11 | $10,171,574.00 | $1,153,041.10 | $0.03 |
2024-09-12 | $9,964,008.96 | $1,115,448.42 | $0.03 |
2024-09-13 | $10,004,078.39 | $900,446.00 | $0.03 |
2024-09-14 | $10,489,945.86 | $798,005.66 | $0.03 |
2024-09-15 | $10,677,023.01 | $960,229.10 | $0.03 |
2024-09-16 | $10,817,861.10 | $892,525.61 | $0.03 |
2024-09-17 | $10,593,492.56 | $717,945.47 | $0.03 |
2024-09-18 | $10,783,872.39 | $721,800.19 | $0.03 |
2024-09-19 | $10,610,276.20 | $1,017,797.14 | $0.03 |
2024-09-20 | $10,922,625.46 | $1,042,072.84 | $0.03 |
2024-09-21 | $11,063,723.56 | $992,796.68 | $0.03 |
2024-09-22 | $10,839,684.75 | $846,220.50 | $0.03 |
2024-09-23 | $10,805,232.38 | $889,962.75 | $0.03 |
2024-09-24 | $10,700,608.42 | $1,004,114.39 | $0.03 |
2024-09-25 | $10,953,107.09 | $899,726.87 | $0.03 |
2024-09-26 | $10,814,170.61 | $969,794.05 | $0.03 |
2024-09-27 | $10,856,292.08 | $702,566.97 | $0.03 |
2024-09-28 | $10,770,283.68 | $1,027,363.54 | $0.03 |
2024-09-29 | $10,796,770.80 | $758,516.70 | $0.03 |
2024-09-30 | $12,324,455.16 | $1,576,796.20 | $0.03 |
2024-10-01 | $11,516,676.50 | $1,439,131.58 | $0.03 |
2024-10-02 | $11,498,619.39 | $1,387,296.02 | $0.03 |
2024-10-03 | $11,039,057.92 | $1,066,781.75 | $0.03 |
2024-10-04 | $10,777,520.97 | $723,937.42 | $0.03 |
2024-10-05 | $11,589,397.44 | $1,107,638.23 | $0.03 |
2024-10-06 | $11,891,329.86 | $984,695.11 | $0.03 |
2024-10-07 | $11,206,815.23 | $896,152.15 | $0.03 |
2024-10-08 | $13,185,809.90 | $1,542,508.84 | $0.04 |
2024-10-09 | $11,706,413.00 | $1,144,293.90 | $0.03 |
2024-10-10 | $11,047,365.01 | $1,003,707.49 | $0.03 |
2024-10-11 | $11,136,536.25 | $916,581.94 | $0.03 |
2024-10-12 | $11,254,538.24 | $754,196.53 | $0.03 |
2024-10-13 | $11,166,067.04 | $831,986.43 | $0.03 |
2024-10-14 | $11,150,214.13 | $741,698.87 | $0.03 |
2024-10-15 | $11,270,062.97 | $926,635.89 | $0.03 |
2024-10-16 | $11,191,059.58 | $970,505.98 | $0.03 |
2024-10-17 | $11,107,409.39 | $950,169.87 | $0.03 |
2024-10-18 | $10,995,467.56 | $776,305.29 | $0.03 |
2024-10-19 | $11,269,203.09 | $488,321.75 | $0.03 |
2024-10-20 | $11,193,938.74 | $777,209.82 | $0.03 |
2024-10-21 | $11,513,266.25 | $834,440.20 | $0.03 |
2024-10-22 | $11,552,821.45 | $895,290.09 | $0.03 |
2024-10-23 | $11,181,639.40 | $688,183.83 | $0.03 |
2024-10-24 | $10,907,332.48 | $999,885.21 | $0.03 |
2024-10-25 | $10,949,817.80 | $1,046,950.71 | $0.03 |
2024-10-26 | $10,784,852.33 | $1,053,302.70 | $0.03 |
2024-10-27 | $10,798,082.55 | $938,067.68 | $0.03 |
2024-10-28 | $11,114,630.48 | $910,256.60 | $0.03 |
2024-10-29 | $11,015,889.03 | $916,601.91 | $0.03 |
2024-10-30 | $11,291,152.75 | $966,383.52 | $0.03 |
2024-10-31 | $10,831,968.09 | $960,219.88 | $0.03 |
2024-11-01 | $10,745,612.02 | $671,886.23 | $0.03 |
2024-11-02 | $10,361,605.86 | $757,465.98 | $0.03 |
2024-11-03 | $10,497,799.97 | $711,182.71 | $0.03 |
2024-11-04 | $10,157,612.18 | $738,358.00 | $0.03 |
2024-11-05 | $9,504,788.73 | $691,620.92 | $0.03 |
2024-11-06 | $10,352,353.56 | $813,426.96 | $0.03 |
2024-11-07 | $11,915,357.56 | $1,105,307.47 | $0.03 |
2024-11-08 | $11,491,894.28 | $1,206,005.68 | $0.03 |
2024-11-09 | $11,415,780.92 | $870,312.21 | $0.03 |
2024-11-10 | $11,755,379.65 | $1,030,461.74 | $0.03 |
2024-11-11 | $11,475,922.26 | $1,196,171.39 | $0.03 |
2024-11-12 | $11,556,258.01 | $1,269,852.60 | $0.03 |
2024-11-13 | $11,464,090.37 | $1,273,292.86 | $0.03 |
2024-11-14 | $11,069,160.40 | $1,284,176.10 | $0.03 |
2024-11-15 | $10,927,915.92 | $1,093,928.81 | $0.03 |
2024-11-16 | $10,523,205.35 | $1,132,795.17 | $0.03 |
2024-11-17 | $11,133,536.65 | $1,013,322.81 | $0.03 |
2024-11-18 | $11,624,424.85 | $1,214,370.86 | $0.03 |
2024-11-19 | $11,196,809.44 | $1,040,368.96 | $0.03 |
2024-11-20 | $11,196,076.05 | $1,076,560.38 | $0.03 |
2024-11-21 | $11,198,791.02 | $997,589.24 | $0.03 |
2024-11-22 | $11,415,828.25 | $885,875.56 | $0.03 |
2024-11-23 | $11,176,367.74 | $972,145.54 | $0.03 |
2024-11-24 | $11,651,647.50 | $1,160,446.35 | $0.03 |
2024-11-25 | $12,606,867.46 | $1,113,333.81 | $0.03 |
2024-11-26 | $12,071,562.30 | $760,172.75 | $0.03 |
2024-11-27 | $14,331,679.92 | $1,375,910.09 | $0.04 |
2024-11-28 | $15,631,869.47 | $1,509,920.21 | $0.04 |
2024-11-29 | $13,604,983.23 | $1,206,352.88 | $0.04 |
2024-11-30 | $16,073,179.23 | $1,500,881.27 | $0.04 |
2024-12-01 | $15,287,016.45 | $1,124,134.37 | $0.04 |
2024-12-02 | $15,345,015.95 | $1,095,006.34 | $0.04 |
2024-12-03 | $14,826,820.72 | $1,251,454.34 | $0.04 |
2024-12-04 | $15,305,339.36 | $1,485,506.36 | $0.04 |
2024-12-05 | $15,757,503.74 | $1,513,152.17 | $0.04 |
2024-12-06 | $17,003,737.05 | $1,829,571.32 | $0.05 |
2024-12-07 | $16,550,946.39 | $1,429,912.33 | $0.04 |
2024-12-08 | $15,747,041.63 | $1,337,874.27 | $0.04 |
2024-12-09 | $16,918,705.23 | $1,599,847.13 | $0.05 |
2024-12-10 | $14,935,674.81 | $1,271,840.00 | $0.04 |
2024-12-11 | $14,887,694.52 | $1,369,025.58 | $0.04 |
2024-12-12 | $15,545,026.06 | $1,093,771.66 | $0.04 |
2024-12-13 | $15,535,139.22 | $818,087.03 | $0.04 |
2024-12-14 | $14,622,491.23 | $705,671.88 | $0.04 |
2024-12-15 | $14,218,380.84 | $821,789.50 | $0.04 |
2024-12-16 | $13,804,292.35 | $494,219.65 | $0.04 |
2024-12-17 | $14,064,960.93 | $685,554.53 | $0.04 |
2024-12-18 | $15,031,775.88 | $968,176.59 | $0.04 |
2024-12-19 | $13,514,968.34 | $969,569.94 | $0.04 |
2024-12-20 | $11,681,526.25 | $832,021.88 | $0.03 |
2024-12-21 | $12,246,914.79 | $850,345.07 | $0.03 |
2024-12-22 | $10,917,032.93 | $738,826.02 | $0.03 |
2024-12-23 | $11,623,052.92 | $459,689.95 | $0.03 |
2024-12-24 | $11,686,174.22 | $561,643.18 | $0.03 |
2024-12-25 | $12,602,734.99 | $497,485.51 | $0.03 |
2024-12-26 | $13,887,438.34 | $752,814.77 | $0.04 |
2024-12-27 | $12,635,593.38 | $519,706.93 | $0.03 |
2024-12-28 | $12,795,437.94 | $600,645.75 | $0.03 |
2024-12-29 | $12,942,751.94 | $435,512.02 | $0.03 |
2024-12-30 | $12,681,628.77 | $627,440.64 | $0.03 |
2024-12-31 | $12,604,232.06 | $549,902.22 | $0.03 |
2025-01-01 | $11,827,971.29 | $646,817.70 | $0.03 |
2025-01-02 | $11,501,183.95 | $529,461.31 | $0.03 |
2025-01-03 | $12,204,819.84 | $619,863.46 | $0.03 |
2025-01-04 | $12,385,653.96 | $622,265.83 | $0.03 |
2025-01-05 | $12,439,129.73 | $647,537.38 | $0.03 |
2025-01-06 | $12,422,465.96 | $461,714.97 | $0.03 |
2025-01-07 | $13,141,531.52 | $667,894.49 | $0.04 |
2025-01-08 | $12,180,686.08 | $500,735.03 | $0.03 |
2025-01-09 | $11,096,869.98 | $386,875.06 | $0.03 |
2025-01-10 | $11,174,403.74 | $422,649.27 | $0.03 |
2025-01-11 | $11,755,773.56 | $603,659.11 | $0.03 |
2025-01-12 | $11,672,217.41 | $389,879.40 | $0.03 |
2025-01-13 | $11,407,932.10 | $321,196.70 | $0.03 |
2025-01-14 | $10,611,141.21 | $379,042.52 | $0.03 |
2025-01-15 | $11,171,865.07 | $363,283.38 | $0.03 |
2025-01-16 | $11,498,018.37 | $562,270.76 | $0.03 |
2025-01-17 | $11,098,783.15 | $676,221.98 | $0.03 |
2025-01-18 | $11,514,810.45 | $687,761.11 | $0.03 |
2025-01-19 | $11,544,671.50 | $657,192.64 | $0.03 |
2025-01-20 | $10,330,078.41 | $862,228.17 | $0.03 |
2025-01-21 | $9,852,650.58 | $929,126.24 | $0.03 |
2025-01-22 | $9,710,218.83 | $289,981.95 | $0.03 |
2025-01-23 | $9,510,816.37 | $273,191.12 | $0.03 |
2025-01-24 | $8,715,934.68 | $284,029.06 | $0.02 |
2025-01-25 | $8,734,842.33 | $225,608.55 | $0.02 |
2025-01-26 | $9,333,357.48 | $231,824.46 | $0.03 |
2025-01-27 | $11,291,775.12 | $466,774.20 | $0.03 |
2025-01-28 | $9,906,743.26 | $446,909.26 | $0.03 |
2025-01-29 | $9,598,824.21 | $273,305.34 | $0.03 |
2025-01-30 | $10,136,047.58 | $246,918.19 | $0.03 |
2025-01-31 | $11,966,798.22 | $457,406.03 | $0.03 |
2025-02-01 | $9,860,231.34 | $264,376.95 | $0.03 |
2025-02-02 | $11,103,727.18 | $203,309.28 | $0.03 |
2025-02-03 | $9,286,952.10 | $278,883.72 | $0.02 |
2025-02-04 | $9,391,061.50 | $342,355.13 | $0.03 |
2025-02-05 | $8,873,475.51 | $201,124.53 | $0.02 |
2025-02-06 | $8,723,123.49 | $171,297.07 | $0.02 |
2025-02-07 | $8,320,685.79 | $180,491.58 | $0.02 |
2025-02-08 | $8,315,286.49 | $140,565.04 | $0.02 |
2025-02-09 | $7,900,950.54 | $158,437.54 | $0.02 |
2025-02-10 | $8,277,744.38 | $169,999.25 | $0.02 |
2025-02-11 | $8,206,472.20 | $172,430.47 | $0.02 |
2025-02-12 | $8,061,199.33 | $193,320.39 | $0.02 |
2025-02-13 | $8,843,993.79 | $256,686.65 | $0.02 |
2025-02-14 | $8,221,567.10 | $108,548.48 | $0.02 |
2025-02-15 | $8,441,320.14 | $229,760.32 | $0.02 |
2025-02-16 | $8,416,852.03 | $157,341.23 | $0.02 |
2025-02-17 | $8,258,356.27 | $190,487.12 | $0.02 |
2025-02-18 | $8,505,800.12 | $152,358.38 | $0.02 |
2025-02-19 | $7,749,504.30 | $183,297.35 | $0.02 |
2025-02-20 | $7,525,319.63 | $159,008.24 | $0.02 |
2025-02-21 | $8,061,603.40 | $153,154.36 | $0.02 |
2025-02-22 | $7,277,337.74 | $91,096.49 | $0.02 |
2025-02-23 | $7,533,538.74 | $115,850.37 | $0.02 |
2025-02-24 | $7,341,122.17 | $85,662.31 | $0.02 |
2025-02-25 | $7,038,943.72 | $187,600.95 | $0.02 |
2025-02-26 | $6,414,973.88 | $249,590.76 | $0.02 |
2025-02-27 | $6,404,396.65 | $134,236.41 | $0.02 |
2025-02-28 | $6,278,080.69 | $115,907.44 | $0.02 |
2025-03-01 | $6,029,071.89 | $164,537.48 | $0.02 |
2025-03-02 | $6,325,680.00 | $128,222.77 | $0.02 |
2025-03-03 | $9,723,068.33 | $802,549.31 | $0.03 |
2025-03-04 | $9,243,137.19 | $526,852.74 | $0.02 |
2025-03-05 | $8,415,504.87 | $241,375.60 | $0.02 |
2025-03-06 | $8,385,346.90 | $191,937.52 | $0.02 |
2025-03-07 | $8,195,762.27 | $145,194.56 | $0.02 |
2025-03-08 | $8,384,703.89 | $156,841.20 | $0.02 |
2025-03-09 | $7,885,434.04 | $144,514.28 | $0.02 |
2025-03-10 | $7,376,326.56 | $69,802.05 | $0.02 |
2025-03-11 | $6,665,411.04 | $121,838.79 | $0.02 |
2025-03-12 | $6,563,651.08 | $97,953.09 | $0.02 |
2025-03-13 | $6,556,755.88 | $104,211.98 | $0.02 |
2025-03-14 | $6,689,409.62 | $119,474.66 | $0.02 |
2025-03-15 | $6,810,407.17 | $113,635.20 | $0.02 |
2025-03-16 | $7,067,663.11 | $120,811.12 | $0.02 |
2025-03-17 | $7,298,289.68 | $291,274.48 | $0.02 |
2025-03-18 | $7,047,828.37 | $154,073.93 | $0.02 |
2025-03-19 | $7,031,935.38 | $120,480.44 | $0.02 |
2025-03-20 | $6,921,345.95 | $125,838.86 | $0.02 |
2025-03-21 | $6,873,178.27 | $100,012.37 | $0.02 |
2025-03-22 | $6,685,035.63 | $150,409.39 | $0.02 |
2025-03-23 | $7,460,542.33 | $257,235.95 | $0.02 |
2025-03-24 | $6,648,277.08 | $106,282.94 | $0.02 |
2025-03-25 | $6,830,340.67 | $126,895.06 | $0.02 |
2025-03-26 | $6,704,048.21 | $113,744.14 | $0.02 |
2025-03-27 | $6,716,520.96 | $118,894.83 | $0.02 |
2025-03-28 | $6,847,896.71 | $126,048.19 | $0.02 |
2025-03-29 | $7,151,577.54 | $147,303.40 | $0.02 |
2025-03-30 | $6,871,637.19 | $148,935.76 | $0.02 |
2025-03-31 | $6,698,805.85 | $116,836.38 | $0.02 |
2025-04-01 | $6,540,932.95 | $119,565.26 | $0.02 |
2025-04-02 | $6,925,994.59 | $177,009.04 | $0.02 |
2025-04-03 | $6,221,175.82 | $157,621.21 | $0.02 |
2025-04-04 | $6,373,738.48 | $170,642.54 | $0.02 |
2025-04-05 | $5,818,039.63 | $234,721.50 | $0.02 |
2025-04-06 | $5,693,630.20 | $179,438.28 | $0.01 |
2025-04-07 | $5,356,665.38 | $204,774.69 | $0.01 |
2025-04-08 | $5,852,725.55 | $248,639.30 | $0.02 |
2025-04-09 | $5,910,516.57 | $234,128.05 | $0.02 |
2025-04-10 | $5,918,694.08 | $269,659.22 | $0.02 |
2025-04-11 | $5,839,738.97 | $305,847.84 | $0.02 |
2025-04-12 | $5,409,268.02 | $291,097.84 | $0.02 |
2025-04-13 | $5,951,413.83 | $354,920.02 | $0.02 |
2025-04-14 | $5,776,714.77 | $336,375.94 | $0.02 |
2025-04-15 | $4,923,274.39 | $273,726.08 | $0.01 |
2025-04-16 | $4,742,486.24 | $150,569.85 | $0.01 |
2025-04-17 | $5,450,313.70 | $360,304.60 | $0.01 |
2025-04-18 | $5,760,384.17 | $346,215.05 | $0.02 |
2025-04-19 | $5,459,478.98 | $323,917.79 | $0.01 |
2025-04-20 | $5,144,301.04 | $289,195.69 | $0.01 |
2025-04-21 | $5,223,496.71 | $317,073.41 | $0.01 |
2025-04-22 | $5,634,645.09 | $190,204.53 | $0.02 |
2025-04-23 | $5,958,877.54 | $231,035.14 | $0.02 |
2025-04-24 | $5,957,936.56 | $139,605.71 | $0.02 |
2025-04-25 | $5,585,792.98 | $139,115.62 | $0.01 |
2025-04-26 | $5,220,098.25 | $177,881.70 | $0.01 |
2025-04-27 | $5,604,457.02 | $192,821.36 | $0.02 |
2025-04-28 | $5,428,397.32 | $181,896.84 | $0.01 |
2025-04-29 | $5,180,423.29 | $188,517.70 | $0.01 |
2025-04-30 | $5,020,981.37 | $146,382.65 | $0.01 |
2025-05-01 | $4,883,829.24 | $194,402.39 | $0.01 |
2025-05-02 | $4,966,497.02 | $162,912.83 | $0.01 |
2025-05-03 | $4,896,041.57 | $140,459.53 | $0.01 |
2025-05-04 | $4,547,324.41 | $143,789.73 | $0.01 |
2025-05-05 | $4,530,720.06 | $144,340.08 | $0.01 |
2025-05-06 | $4,589,945.30 | $150,442.69 | $0.01 |
2025-05-07 | $4,682,867.26 | $166,261.38 | $0.01 |
2025-05-08 | $7,375,322.67 | $483,345.65 | $0.02 |
2025-05-09 | $6,077,180.68 | $556,395.59 | $0.02 |
2025-05-10 | $5,963,394.53 | $284,198.50 | $0.02 |
2025-05-11 | $5,561,593.21 | $223,710.98 | $0.01 |
2025-05-12 | $5,917,323.61 | $218,412.34 | $0.02 |
2025-05-13 | $5,691,853.26 | $220,549.71 | $0.02 |
2025-05-14 | $5,747,448.13 | $225,893.17 | $0.02 |
2025-05-15 | $5,078,031.79 | $350,386.84 | $0.01 |
2025-05-16 | $5,034,237.13 | $224,055.95 | $0.01 |
2025-05-17 | $4,717,477.29 | $215,509.71 | $0.01 |
2025-05-18 | $4,762,551.82 | $219,321.59 | $0.01 |
2025-05-19 | $4,882,916.58 | $211,490.12 | $0.01 |
2025-05-20 | $6,053,004.35 | $695,106.78 | $0.02 |
2025-05-21 | $5,577,754.78 | $445,977.47 | $0.01 |
2025-05-22 | $5,292,343.42 | $247,188.90 | $0.01 |
2025-05-23 | $5,458,161.38 | $202,131.80 | $0.01 |
2025-05-24 | $5,373,317.40 | $198,462.66 | $0.01 |
2025-05-25 | $5,382,556.43 | $238,913.55 | $0.01 |
2025-05-26 | $5,451,824.53 | $273,558.55 | $0.01 |
2025-05-27 | $5,322,548.75 | $135,250.02 | $0.01 |
2025-05-28 | $5,346,738.04 | $100,201.68 | $0.01 |
2025-05-29 | $5,480,273.04 | $375,776.84 | $0.01 |
2025-05-30 | $5,081,926.50 | $339,281.60 | $0.01 |
2025-05-31 | $4,881,233.80 | $191,522.09 | $0.01 |
2025-06-01 | $5,125,522.63 | $331,092.04 | $0.01 |
2025-06-02 | $5,350,222.66 | $199,992.42 | $0.01 |
2025-06-03 | $5,102,182.66 | $180,437.21 | $0.01 |
2025-06-04 | $4,966,314.95 | $156,959.16 | $0.01 |
2025-06-05 | $4,848,240.95 | $253,575.19 | $0.01 |
2025-06-06 | $4,769,593.67 | $289,552.82 | $0.01 |
2025-06-07 | $4,895,683.28 | $248,338.97 | $0.01 |
2025-06-08 | $4,956,181.35 | $259,425.46 | $0.01 |
2025-06-09 | $5,015,708.00 | $208,215.64 | $0.01 |
2025-06-10 | $5,722,273.63 | $612,655.26 | $0.02 |
2025-06-11 | $6,021,284.70 | $336,262.71 | $0.02 |
2025-06-12 | $5,745,077.61 | $187,199.60 | $0.02 |
2025-06-13 | $5,728,173.84 | $313,748.27 | $0.02 |
2025-06-14 | $5,281,752.44 | $275,056.54 | $0.01 |
2025-06-15 | $5,398,106.48 | $268,262.60 | $0.01 |
2025-06-16 | $5,253,892.88 | $263,703.97 | $0.01 |
2025-06-17 | $5,307,405.81 | $299,068.49 | $0.01 |
2025-06-18 | $5,189,835.94 | $273,909.13 | $0.01 |
2025-06-19 | $5,277,487.24 | $290,489.48 | $0.01 |
2025-06-20 | $5,359,267.98 | $332,753.62 | $0.01 |
2025-06-21 | $5,247,472.41 | $283,355.34 | $0.01 |
2025-06-22 | $5,195,833.80 | $233,872.99 | $0.01 |
2025-06-23 | $4,967,422.87 | $231,501.31 | $0.01 |
2025-06-24 | $5,107,269.60 | $258,962.14 | $0.01 |
2025-06-25 | $4,676,352.92 | $317,321.12 | $0.01 |
2025-06-26 | $4,385,100.79 | $234,798.12 | $0.01 |
2025-06-27 | $4,635,465.53 | $286,436.62 | $0.01 |
2025-06-28 | $4,403,693.30 | $218,635.64 | $0.01 |
2025-06-29 | $4,497,281.47 | $223,783.17 | $0.01 |
2025-06-30 | $4,483,392.23 | $227,012.11 | $0.01 |
2025-07-01 | $4,341,301.89 | $226,801.02 | $0.01 |
2025-07-02 | $4,316,260.97 | $224,807.62 | $0.01 |
2025-07-03 | $4,401,830.33 | $249,496.70 | $0.01 |
2025-07-04 | $4,345,934.44 | $171,215.24 | $0.01 |
2025-07-05 | $4,285,631.04 | $162,972.10 | $0.01 |
2025-07-06 | $4,279,160.76 | $176,249.69 | $0.01 |
2025-07-07 | $4,268,446.55 | $172,836.28 | $0.01 |
2025-07-08 | $4,761,845.54 | $13,630.85 | $0.01 |
2025-07-09 | $4,890,754.06 | $6,808.37 | $0.01 |
2025-07-10 | $4,720,196.81 | $206,397.21 | $0.01 |
2025-07-11 | $4,810,656.16 | $144,273.33 | $0.01 |
2025-07-12 | $5,183,806.57 | $229,312.26 | $0.01 |
2025-07-13 | $5,209,587.71 | $208,240.97 | $0.01 |
2025-07-13 | $5,466,834.46 | $164,594.50 | $0.01 |
Compare live prices of Serum on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
Gate | SRM/USDT | $0.0141 | $75,294 | ||
MEXC | SRM/USDT | $0.0141 | $57,078 | ||
Raydium | 4K3DYJZVZP8EMZWUXBBCJEVWSKKK59S5ICNLY3QRKX6R/SRMUAPVNDXXOKK5GT7XD5CUUGXMBCOAZ2LHEUAOKWRT | $0.0142 | $3,388 | ||
Raydium | SRMUAPVNDXXOKK5GT7XD5CUUGXMBCOAZ2LHEUAOKWRT/EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V | $0.0142 | $2,645 | ||
Kraken | SRM/USD | $0.0140 | $4,115 | ||
Uniswap V2 (Ethereum) | 0X476C5E26A75BD202A9683FFD34359C0CC15BE0FF/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | $0.0139 | $431 | ||
Raydium | SRMUAPVNDXXOKK5GT7XD5CUUGXMBCOAZ2LHEUAOKWRT/SO11111111111111111111111111111111111111112 | $0.0141 | $75 | ||
Sushiswap | 0X476C5E26A75BD202A9683FFD34359C0CC15BE0FF/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | $0.0135 | $110 | ||
Indodax | SRM/IDR | $0.0135 | $603 | ||
Orca | SRMUAPVNDXXOKK5GT7XD5CUUGXMBCOAZ2LHEUAOKWRT/SO11111111111111111111111111111111111111112 | $0.0142 | $23 | ||
Kraken | SRM/EUR | $0.0138 | $112 | ||
Icrypex | SRM/USDT | $0.0149 | $36,192 | ||
ProBit Global | SRM/USDT | $0.0124 | $5 |
Serum is a decentralized exchange (DEX) protocol and ecosystem that brings unprecedented speed and low transaction costs to decentralized finance (DeFi). It is built on the Solana blockchain, which allows it to process transactions quickly and at scale. Serum features a fully on-chain order book, which helps to provide the efficiency and trading capabilities similar to traditional centralized exchanges but in a fully decentralized setting.
A tale of two strategies is emerging in crypto’s smart money circles. Ethereum maintains its institutional stronghold with $1.6 billion in SPAC backing, while simultaneously, nimble capital tests the waters with SOL’s comeback narrative and under-the-radar movers like SKY and…...
Read MoreShiba Inu rallies steadily while Pepeto gains hype with huge presale growth and potential 17,800% surge. #sponsoredcontent...
Read MoreXYZVerse, SUI, and JASMY gain momentum as early buyers aim to flip $50 into life-changing profits. #partnercontent...
Read More