current market price is $0.0000000000 with a 24 hour trading volume of $0. The total available supply of is 0 . It has secured Rank (Not Available) in the cryptocurrency market with a marketcap of $0. The price is 0% down in the last one hour.
The high price of the is $0.0000000000 and low price is $0.0000000000 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
(Not Available)
$0.0000000000
$0 0%
$0
$0
0
0
(Not Available)
$0.0000000000
$0.0000000000
$0.0000000000 0%
01 Jan 1970
$0.0000000000 0%
01 Jan 1970
Want to convert more cryptocurrencies?
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Historical data ofpast 365 days (00:00 UTC)
Date | Market Cap | Volume | Close |
---|---|---|---|
2024-10-17 | $0.00 | $894,613.66 | $0.00 |
2024-10-18 | $0.00 | $896,012.73 | $0.00 |
2024-10-19 | $0.00 | $688,221.99 | $0.00 |
2024-10-20 | $860,218.45 | $781,801.22 | $0.00 |
2024-10-21 | $826,824.63 | $356,031.16 | $0.00 |
2024-10-22 | $561,674.32 | $368,816.37 | $0.00 |
2024-10-23 | $623,773.87 | $292,794.91 | $0.00 |
2024-10-24 | $5,509,825.62 | $4,361,059.87 | $0.00 |
2024-10-25 | $3,494,255.13 | $12,277,359.30 | $0.00 |
2024-10-26 | $2,998,940.09 | $2,857,903.40 | $0.00 |
2024-10-27 | $2,630,881.35 | $1,456,381.06 | $0.00 |
2024-10-28 | $1,797,949.30 | $729,867.72 | $0.00 |
2024-10-29 | $2,534,575.46 | $497,801.98 | $0.00 |
2024-10-30 | $4,159,976.79 | $1,866,261.00 | $0.00 |
2024-10-31 | $2,246,896.51 | $778,623.93 | $0.00 |
2024-11-01 | $2,756,987.01 | $699,286.18 | $0.00 |
2024-11-02 | $2,761,707.24 | $543,758.94 | $0.00 |
2024-11-03 | $2,163,427.29 | $513,939.86 | $0.00 |
2024-11-04 | $1,782,195.37 | $542,930.45 | $0.00 |
2024-11-05 | $1,260,134.63 | $257,467.72 | $0.00 |
2024-11-06 | $1,641,312.79 | $262,754.23 | $0.00 |
2024-11-07 | $2,460,640.93 | $455,848.00 | $0.00 |
2024-11-08 | $2,028,793.95 | $356,057.39 | $0.00 |
2024-11-09 | $1,591,168.24 | $384,671.20 | $0.00 |
2024-11-10 | $1,626,025.05 | $239,657.75 | $0.00 |
2024-11-11 | $1,851,000.63 | $435,626.89 | $0.00 |
2024-11-12 | $1,590,491.15 | $63,037.17 | $0.00 |
2024-11-13 | $1,704,745.40 | $351,763.47 | $0.00 |
2024-11-14 | $1,488,564.67 | $261,609.20 | $0.00 |
2024-11-15 | $1,178,358.00 | $309,278.40 | $0.00 |
2024-11-16 | $1,343,826.46 | $243,597.63 | $0.00 |
2024-11-17 | $1,132,488.40 | $353,542.46 | $0.00 |
2024-11-18 | $1,132,607.50 | $149,160.69 | $0.00 |
2024-11-19 | $1,405,657.76 | $234,885.80 | $0.00 |
2024-11-20 | $1,299,752.33 | $136,445.09 | $0.00 |
2024-11-21 | $1,832,123.80 | $418,996.96 | $0.00 |
2024-11-22 | $1,416,161.79 | $309,362.69 | $0.00 |
2024-11-23 | $1,386,051.58 | $154,001.57 | $0.00 |
2024-11-24 | $1,321,947.26 | $210,922.24 | $0.00 |
2024-11-25 | $1,101,764.62 | $192,037.01 | $0.00 |
2024-11-26 | $1,148,358.49 | $134,838.48 | $0.00 |
2024-11-27 | $1,012,744.41 | $130,352.99 | $0.00 |
2024-11-28 | $1,155,470.92 | $119,790.18 | $0.00 |
2024-11-29 | $861,376.79 | $117,056.41 | $0.00 |
2024-11-30 | $915,310.45 | $171,807.83 | $0.00 |
2024-12-01 | $1,066,503.34 | $146,653.46 | $0.00 |
2024-12-02 | $872,808.21 | $102,077.14 | $0.00 |
2024-12-03 | $765,928.87 | $97,786.27 | $0.00 |
2024-12-04 | $748,475.43 | $140,607.47 | $0.00 |
2024-12-05 | $714,482.77 | $116,517.09 | $0.00 |
2024-12-06 | $736,575.32 | $114,192.83 | $0.00 |
2024-12-07 | $952,324.78 | $138,875.93 | $0.00 |
2024-12-08 | $898,525.58 | $99,735.22 | $0.00 |
2024-12-09 | $1,063,332.96 | $97,115.33 | $0.00 |
2024-12-10 | $984,941.11 | $112,857.36 | $0.00 |
2024-12-11 | $1,002,050.82 | $88,597.28 | $0.00 |
2024-12-12 | $1,127,445.07 | $124,595.05 | $0.00 |
2024-12-13 | $942,026.81 | $108,834.08 | $0.00 |
2024-12-14 | $937,243.10 | $133,453.68 | $0.00 |
2024-12-15 | $729,525.75 | $98,523.55 | $0.00 |
2024-12-16 | $946,770.98 | $103,495.21 | $0.00 |
2024-12-17 | $851,231.89 | $105,948.63 | $0.00 |
2024-12-18 | $767,340.50 | $110,251.32 | $0.00 |
2024-12-19 | $765,629.25 | $94,030.93 | $0.00 |
2024-12-20 | $653,789.37 | $101,263.02 | $0.00 |
2024-12-21 | $546,578.71 | $87,000.95 | $0.00 |
2024-12-22 | $583,894.11 | $87,134.91 | $0.00 |
2024-12-23 | $603,524.46 | $77,608.05 | $0.00 |
2024-12-24 | $719,543.27 | $62,599.53 | $0.00 |
2024-12-25 | $753,731.38 | $75,929.67 | $0.00 |
2024-12-26 | $709,668.31 | $86,498.03 | $0.00 |
2024-12-27 | $571,904.22 | $97,370.06 | $0.00 |
2024-12-28 | $575,926.30 | $91,368.76 | $0.00 |
2024-12-29 | $529,259.76 | $83,403.64 | $0.00 |
2024-12-30 | $473,903.38 | $104,593.82 | $0.00 |
2024-12-31 | $480,629.67 | $75,929.93 | $0.00 |
2025-01-01 | $580,722.93 | $109,906.86 | $0.00 |
2025-01-02 | $503,421.85 | $89,354.93 | $0.00 |
2025-01-03 | $507,417.62 | $116,711.56 | $0.00 |
2025-01-04 | $560,096.41 | $99,283.98 | $0.00 |
2025-01-05 | $481,215.24 | $87,100.18 | $0.00 |
2025-01-06 | $511,197.32 | $79,777.15 | $0.00 |
2025-01-07 | $442,660.30 | $84,021.90 | $0.00 |
2025-01-08 | $402,113.39 | $78,119.90 | $0.00 |
2025-01-09 | $428,598.01 | $76,313.71 | $0.00 |
2025-01-10 | $377,062.41 | $63,529.88 | $0.00 |
2025-01-11 | $443,332.64 | $70,712.77 | $0.00 |
2025-01-12 | $441,427.45 | $84,662.83 | $0.00 |
2025-01-13 | $376,052.31 | $60,207.03 | $0.00 |
2025-01-14 | $410,935.28 | $68,644.97 | $0.00 |
2025-01-15 | $441,391.96 | $62,657.93 | $0.00 |
2025-01-16 | $406,559.11 | $78,941.80 | $0.00 |
2025-01-17 | $345,312.51 | $57,027.39 | $0.00 |
2025-01-18 | $348,888.37 | $79,687.42 | $0.00 |
2025-01-19 | $315,542.71 | $62,400.20 | $0.00 |
2025-01-20 | $290,943.39 | $63,884.43 | $0.00 |
2025-01-21 | $291,767.71 | $66,734.50 | $0.00 |
2025-01-22 | $292,846.48 | $66,694.63 | $0.00 |
2025-01-23 | $237,048.78 | $55,180.03 | $0.00 |
2025-01-24 | $235,395.84 | $71,207.78 | $0.00 |
2025-01-25 | $247,452.13 | $67,571.13 | $0.00 |
2025-01-26 | $221,301.69 | $53,548.98 | $0.00 |
2025-01-27 | $208,316.52 | $54,115.48 | $0.00 |
2025-01-28 | $232,293.90 | $66,003.28 | $0.00 |
2025-01-29 | $196,509.50 | $55,897.99 | $0.00 |
2025-01-30 | $230,037.29 | $57,702.91 | $0.00 |
2025-01-31 | $234,182.59 | $69,445.05 | $0.00 |
2025-02-01 | $205,336.21 | $58,743.65 | $0.00 |
2025-02-02 | $180,523.93 | $50,790.88 | $0.00 |
2025-02-03 | $160,361.52 | $39,984.80 | $0.00 |
2025-02-04 | $174,554.23 | $50,463.34 | $0.00 |
2025-02-05 | $145,728.10 | $50,642.73 | $0.00 |
2025-02-06 | $170,352.86 | $52,411.29 | $0.00 |
2025-02-07 | $137,735.58 | $51,238.82 | $0.00 |
2025-02-08 | $138,112.68 | $43,259.99 | $0.00 |
2025-02-09 | $140,207.74 | $48,184.48 | $0.00 |
2025-02-10 | $148,470.63 | $47,295.10 | $0.00 |
2025-02-11 | $148,094.11 | $47,224.84 | $0.00 |
2025-02-12 | $165,154.07 | $52,144.76 | $0.00 |
2025-02-13 | $142,405.41 | $45,677.19 | $0.00 |
2025-02-14 | $140,513.14 | $44,337.14 | $0.00 |
2025-02-15 | $162,895.73 | $51,817.02 | $0.00 |
2025-02-16 | $135,827.41 | $44,130.57 | $0.00 |
2025-02-17 | $133,092.14 | $46,194.77 | $0.00 |
2025-02-18 | $142,879.55 | $45,919.68 | $0.00 |
2025-02-19 | $161,964.85 | $41,182.14 | $0.00 |
2025-02-20 | $170,137.16 | $51,483.62 | $0.00 |
2025-02-21 | $145,621.72 | $43,797.15 | $0.00 |
2025-02-22 | $162,883.04 | $52,098.20 | $0.00 |
2025-02-23 | $153,941.29 | $51,640.83 | $0.00 |
2025-02-24 | $131,514.63 | $43,887.37 | $0.00 |
2025-02-25 | $115,924.28 | $40,342.88 | $0.00 |
2025-02-26 | $115,054.28 | $45,128.99 | $0.00 |
2025-02-27 | $124,591.12 | $46,956.67 | $0.00 |
2025-02-28 | $103,671.14 | $39,500.91 | $0.00 |
2025-03-01 | $105,090.90 | $39,124.26 | $0.00 |
2025-03-02 | $103,907.71 | $36,060.27 | $0.00 |
2025-03-03 | $135,820.74 | $50,402.05 | $0.00 |
2025-03-04 | $113,135.05 | $39,121.34 | $0.00 |
2025-03-05 | $113,641.49 | $36,268.50 | $0.00 |
2025-03-06 | $118,343.23 | $43,983.61 | $0.00 |
2025-03-07 | $98,040.55 | $33,326.64 | $0.00 |
2025-03-08 | $95,684.42 | $31,435.07 | $0.00 |
2025-03-09 | $96,564.05 | $36,779.38 | $0.00 |
2025-03-10 | $86,300.38 | $32,128.97 | $0.00 |
2025-03-11 | $85,332.75 | $34,832.21 | $0.00 |
2025-03-12 | $75,174.09 | $33,710.10 | $0.00 |
2025-03-13 | $84,828.59 | $33,798.64 | $0.00 |
2025-03-14 | $76,488.55 | $30,446.74 | $0.00 |
2025-03-15 | $87,278.07 | $35,301.60 | $0.00 |
2025-03-16 | $89,446.46 | $31,363.34 | $0.00 |
2025-03-17 | $76,772.80 | $33,870.70 | $0.00 |
2025-03-18 | $90,140.76 | $36,566.91 | $0.00 |
2025-03-19 | $89,488.82 | $36,521.28 | $0.00 |
2025-03-20 | $84,648.31 | $34,293.71 | $0.00 |
2025-03-21 | $90,475.33 | $36,236.25 | $0.00 |
2025-03-22 | $74,404.06 | $30,222.18 | $0.00 |
2025-03-23 | $83,993.08 | $34,654.04 | $0.00 |
2025-03-24 | $78,446.16 | $95.79 | $0.00 |
2025-03-25 | $80,919.23 | $47.89 | $0.00 |
2025-03-26 | $81,285.15 | $14.48 | $0.00 |
2025-03-27 | $72,971.36 | $729.40 | $0.00 |
2025-03-28 | $73,493.42 | $63.68 | $0.00 |
2025-03-29 | $75,602.25 | $1,062.77 | $0.00 |
2025-03-30 | $73,373.08 | $38.39 | $0.00 |
2025-03-31 | $67,691.17 | $6,958.53 | $0.00 |
2025-04-01 | $73,112.53 | $84.01 | $0.00 |
2025-04-02 | $81,089.73 | $23,709.11 | $0.00 |
2025-04-03 | $71,569.00 | $13.21 | $0.00 |
2025-04-04 | $73,399.49 | $5,500.62 | $0.00 |
2025-04-05 | $97,985.85 | $10,459.14 | $0.00 |
2025-04-06 | $97,438.15 | $7.23 | $0.00 |
2025-04-07 | $85,260.21 | $38.93 | $0.00 |
2025-04-08 | $79,851.73 | $17,122.25 | $0.00 |
2025-04-09 | $78,397.67 | $29,780.84 | $0.00 |
2025-04-10 | $84,353.25 | $26,475.73 | $0.00 |
2025-04-11 | $87,263.21 | $28,778.12 | $0.00 |
2025-04-12 | $77,987.84 | $24,814.86 | $0.00 |
2025-04-13 | $78,060.00 | $30,670.05 | $0.00 |
2025-04-14 | $86,750.47 | $28,402.97 | $0.00 |
2025-04-15 | $85,770.11 | $29,814.02 | $0.00 |
2025-04-16 | $76,970.44 | $27,710.25 | $0.00 |
2025-04-17 | $81,720.37 | $27,166.99 | $0.00 |
2025-04-18 | $83,343.71 | $26,466.99 | $0.00 |
2025-04-19 | $95,201.78 | $30,351.72 | $0.00 |
2025-04-20 | $84,636.70 | $26,721.29 | $0.00 |
2025-04-21 | $85,462.71 | $26,857.83 | $0.00 |
2025-04-22 | $86,630.21 | $27,270.71 | $0.00 |
2025-04-23 | $106,510.73 | $34,900.71 | $0.00 |
2025-04-24 | $109,221.33 | $38,211.81 | $0.00 |
2025-04-25 | $99,195.72 | $33,301.67 | $0.00 |
2025-04-26 | $102,929.01 | $34,202.31 | $0.00 |
2025-04-27 | $106,356.05 | $33,456.22 | $0.00 |
2025-04-28 | $92,353.01 | $30,132.49 | $0.00 |
2025-04-29 | $93,009.50 | $31,455.31 | $0.00 |
2025-04-30 | $100,518.49 | $30,521.51 | $0.00 |
2025-05-01 | $98,752.87 | $31,578.36 | $0.00 |
2025-05-02 | $116,934.57 | $35,047.99 | $0.00 |
2025-05-03 | $103,672.31 | $30,815.03 | $0.00 |
2025-05-04 | $103,419.96 | $30,214.12 | $0.00 |
2025-05-05 | $101,662.00 | $32,100.65 | $0.00 |
2025-05-06 | $111,204.53 | $33,700.49 | $0.00 |
2025-05-07 | $110,672.52 | $29,757.62 | $0.00 |
2025-05-08 | $128,686.87 | $37,229.89 | $0.00 |
2025-05-09 | $127,366.57 | $34,565.73 | $0.00 |
2025-05-10 | $162,462.37 | $47,070.52 | $0.00 |
2025-05-11 | $173,650.36 | $55,607.09 | $0.00 |
2025-05-12 | $186,789.38 | $48,641.46 | $0.00 |
2025-05-13 | $253,483.68 | $67,084.09 | $0.00 |
2025-05-14 | $349,999.92 | $91,938.28 | $0.00 |
2025-05-15 | $363,822.26 | $65,960.14 | $0.00 |
2025-05-16 | $335,408.97 | $46,687.28 | $0.00 |
2025-05-17 | $294,377.71 | $41,861.20 | $0.00 |
2025-05-18 | $264,433.54 | $41,704.21 | $0.00 |
2025-05-19 | $288,359.82 | $49,433.79 | $0.00 |
2025-05-20 | $273,156.96 | $49,303.06 | $0.00 |
2025-05-21 | $237,866.71 | $42,575.12 | $0.00 |
2025-05-22 | $224,344.59 | $42,807.26 | $0.00 |
2025-05-23 | $219,563.77 | $45,969.89 | $0.00 |
2025-05-24 | $238,319.35 | $46,387.16 | $0.00 |
2025-05-25 | $235,770.88 | $46,241.62 | $0.00 |
2025-05-26 | $210,020.63 | $41,158.88 | $0.00 |
2025-05-27 | $233,975.16 | $48,787.42 | $0.00 |
2025-05-28 | $246,884.93 | $53,950.18 | $0.00 |
2025-05-29 | $215,890.72 | $45,959.14 | $0.00 |
2025-05-30 | $239,645.94 | $48,316.08 | $0.00 |
2025-05-31 | $228,144.42 | $48,908.79 | $0.00 |
2025-06-01 | $231,188.12 | $49,530.61 | $0.00 |
2025-06-02 | $212,700.01 | $47,193.23 | $0.00 |
2025-06-03 | $194,611.77 | $46,643.83 | $0.00 |
2025-06-04 | $204,597.66 | $50,792.72 | $0.00 |
2025-06-05 | $236,531.20 | $55,534.21 | $0.00 |
2025-06-06 | $239,389.05 | $47,317.96 | $0.00 |
2025-06-07 | $217,556.23 | $42,192.43 | $0.00 |
2025-06-08 | $211,103.33 | $44,557.29 | $0.00 |
2025-06-09 | $203,764.74 | $45,513.41 | $0.00 |
2025-06-10 | $194,298.22 | $43,233.68 | $0.00 |
2025-06-11 | $225,352.58 | $55,265.05 | $0.00 |
2025-06-12 | $217,895.68 | $51,944.62 | $0.00 |
2025-06-13 | $207,104.83 | $48,050.16 | $0.00 |
2025-06-14 | $201,379.14 | $47,523.17 | $0.00 |
2025-06-15 | $198,189.14 | $48,606.15 | $0.00 |
2025-06-16 | $171,986.83 | $41,253.81 | $0.00 |
2025-06-17 | $172,663.91 | $45,897.05 | $0.00 |
2025-06-18 | $167,287.06 | $43,756.74 | $0.00 |
2025-06-19 | $185,889.15 | $50,491.20 | $0.00 |
2025-06-20 | $139,962.81 | $43,991.78 | $0.00 |
2025-06-21 | $135,699.63 | $42,513.94 | $0.00 |
2025-06-22 | $129,241.03 | $39,914.85 | $0.00 |
2025-06-23 | $126,682.38 | $41,216.93 | $0.00 |
2025-06-24 | $160,424.23 | $45,977.40 | $0.00 |
2025-06-25 | $163,283.94 | $43,673.29 | $0.00 |
2025-06-26 | $164,246.68 | $47,312.14 | $0.00 |
2025-06-27 | $163,004.51 | $46,800.05 | $0.00 |
2025-06-28 | $163,500.87 | $45,759.34 | $0.00 |
2025-06-29 | $149,208.05 | $45,325.19 | $0.00 |
2025-06-30 | $157,537.38 | $41,825.54 | $0.00 |
2025-07-01 | $154,833.16 | $40,341.31 | $0.00 |
2025-07-02 | $163,670.14 | $43,494.80 | $0.00 |
2025-07-03 | $152,964.93 | $36,280.94 | $0.00 |
2025-07-04 | $163,217.34 | $44,217.09 | $0.00 |
2025-07-05 | $163,477.55 | $46,272.11 | $0.00 |
2025-07-06 | $161,815.40 | $44,867.40 | $0.00 |
2025-07-07 | $171,474.47 | $49,212.91 | $0.00 |
Compare live prices ofon top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
---|
Bitcoin has officially entered price discovery mode, breaking its May high as bearish indicators failed to contain ETF-led flows, growing corporate balance sheet adoption, and macro tailwinds. Traders who bet against the breakout are now fueling the rally’s next leg.…...
Read MoreJustin Sun has made a bold promise to invest $100 in Trump's memecoin. ...
Read MoreThe GMX crypto token nosedived on July 9 after the popular perpetual exchange on Avalanche and Arbitrum was hacked. GMX (GMX) token plunged to a low of $10.20, its lowest level since April 7. The token has dropped nearly 40%…...
Read More