
Crogecoin current market price is $0.00035659 with a 24 hour trading volume of $1,182. The total available supply of Crogecoin is 1.00B CROGE. It has secured Rank (Not Available) in the cryptocurrency market with a marketcap of $0. The CROGE price is 0.43% down in the last one hour.
The high price of the Crogecoin is $0.00035948 and low price is $0.00032982 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
(Not Available)
$0.00035659
$0 0%
$356.79K
$1,182
0 CROGE
1.00B CROGE
(Not Available)
$0.00035948
$0.00032982
$0.0507 99.3%
07 Apr 2022
$0.00017714 101.35%
30 Jun 2025
Want to convert more cryptocurrencies?
0.43%
7.42%
1.57%
3.42%
1.42%
33.36%
94.02%
12.61%
Historical data of Crogecoin past 365 days (00:00 UTC)
| Date | Market Cap | Volume | Close |
|---|---|---|---|
| 2024-11-09 | $0.00 | $2,649.10 | $0.00 |
| 2024-11-10 | $0.00 | $1,423.36 | $0.00 |
| 2024-11-11 | $0.00 | $3,152.07 | $0.00 |
| 2024-11-12 | $0.00 | $30,984.44 | $0.00 |
| 2024-11-13 | $0.00 | $14,539.47 | $0.00 |
| 2024-11-14 | $0.00 | $3,714.61 | $0.00 |
| 2024-11-15 | $0.00 | $12,284.79 | $0.00 |
| 2024-11-16 | $0.00 | $4,039.25 | $0.00 |
| 2024-11-17 | $0.00 | $3,077.63 | $0.00 |
| 2024-11-18 | $0.00 | $6,347.24 | $0.00 |
| 2024-11-19 | $0.00 | $9,259.38 | $0.00 |
| 2024-11-20 | $0.00 | $2,893.62 | $0.00 |
| 2024-11-21 | $0.00 | $15,001.61 | $0.00 |
| 2024-11-22 | $0.00 | $6,157.07 | $0.00 |
| 2024-11-23 | $0.00 | $2,666.67 | $0.00 |
| 2024-11-24 | $0.00 | $6,279.11 | $0.00 |
| 2024-11-25 | $0.00 | $2,093.57 | $0.00 |
| 2024-11-26 | $0.00 | $542.87 | $0.00 |
| 2024-11-27 | $0.00 | $719.52 | $0.00 |
| 2024-11-28 | $0.00 | $1,404.96 | $0.00 |
| 2024-11-29 | $0.00 | $348.95 | $0.00 |
| 2024-11-30 | $0.00 | $814.10 | $0.00 |
| 2024-12-01 | $0.00 | $1,051.96 | $0.00 |
| 2024-12-02 | $0.00 | $1,976.05 | $0.00 |
| 2024-12-03 | $0.00 | $4,883.34 | $0.00 |
| 2024-12-04 | $0.00 | $4,881.00 | $0.00 |
| 2024-12-05 | $0.00 | $1,749.44 | $0.00 |
| 2024-12-06 | $0.00 | $2,761.90 | $0.00 |
| 2024-12-07 | $0.00 | $2,760.69 | $0.00 |
| 2024-12-08 | $0.00 | $5,079.15 | $0.00 |
| 2024-12-09 | $0.00 | $1,680.15 | $0.00 |
| 2024-12-10 | $0.00 | $1,300.93 | $0.00 |
| 2024-12-11 | $0.00 | $3,813.32 | $0.00 |
| 2024-12-12 | $0.00 | $4,833.57 | $0.00 |
| 2024-12-13 | $0.00 | $305.39 | $0.00 |
| 2024-12-14 | $0.00 | $441.92 | $0.00 |
| 2024-12-15 | $0.00 | $140.07 | $0.00 |
| 2024-12-16 | $0.00 | $195.81 | $0.00 |
| 2024-12-17 | $0.00 | $517.57 | $0.00 |
| 2024-12-18 | $0.00 | $4,931.15 | $0.00 |
| 2024-12-19 | $0.00 | $801.87 | $0.00 |
| 2024-12-20 | $0.00 | $275.27 | $0.00 |
| 2024-12-21 | $0.00 | $9,476.45 | $0.00 |
| 2024-12-22 | $0.00 | $989.25 | $0.00 |
| 2024-12-23 | $0.00 | $1,606.88 | $0.00 |
| 2024-12-24 | $0.00 | $591.14 | $0.00 |
| 2024-12-25 | $0.00 | $95.38 | $0.00 |
| 2024-12-26 | $0.00 | $1,378.45 | $0.00 |
| 2024-12-27 | $0.00 | $2,553.88 | $0.00 |
| 2024-12-28 | $0.00 | $1,230.41 | $0.00 |
| 2024-12-29 | $0.00 | $15.29 | $0.00 |
| 2024-12-30 | $0.00 | $532.34 | $0.00 |
| 2024-12-31 | $0.00 | $982.79 | $0.00 |
| 2025-01-01 | $0.00 | $32.65 | $0.00 |
| 2025-01-02 | $0.00 | $1,981.84 | $0.00 |
| 2025-01-03 | $0.00 | $2.08 | $0.00 |
| 2025-01-04 | $0.00 | $5,422.61 | $0.00 |
| 2025-01-05 | $0.00 | $529.63 | $0.00 |
| 2025-01-06 | $0.00 | $621.88 | $0.00 |
| 2025-01-07 | $0.00 | $1,116.83 | $0.00 |
| 2025-01-08 | $0.00 | $457.64 | $0.00 |
| 2025-01-09 | $0.00 | $1,073.50 | $0.00 |
| 2025-01-10 | $0.00 | $889.88 | $0.00 |
| 2025-01-11 | $0.00 | $670.33 | $0.00 |
| 2025-01-12 | $0.00 | $210.68 | $0.00 |
| 2025-01-13 | $0.00 | $1,305.33 | $0.00 |
| 2025-01-14 | $0.00 | $196.71 | $0.00 |
| 2025-01-15 | $0.00 | $10.34 | $0.00 |
| 2025-01-16 | $0.00 | $10.65 | $0.00 |
| 2025-01-17 | $0.00 | $1,763.77 | $0.00 |
| 2025-01-18 | $0.00 | $305.38 | $0.00 |
| 2025-01-19 | $0.00 | $5,705.19 | $0.00 |
| 2025-01-20 | $0.00 | $3,386.13 | $0.00 |
| 2025-01-21 | $0.00 | $849.97 | $0.00 |
| 2025-01-22 | $0.00 | $859.54 | $0.00 |
| 2025-01-23 | $0.00 | $187.87 | $0.00 |
| 2025-01-24 | $0.00 | $1,185.77 | $0.00 |
| 2025-01-25 | $0.00 | $1,061.08 | $0.00 |
| 2025-01-26 | $0.00 | $583.17 | $0.00 |
| 2025-01-27 | $0.00 | $549.04 | $0.00 |
| 2025-01-28 | $0.00 | $706.61 | $0.00 |
| 2025-01-29 | $0.00 | $176.64 | $0.00 |
| 2025-01-30 | $0.00 | $78.83 | $0.00 |
| 2025-01-31 | $0.00 | $49.26 | $0.00 |
| 2025-02-01 | $0.00 | $596.51 | $0.00 |
| 2025-02-02 | $0.00 | $9.34 | $0.00 |
| 2025-02-03 | $0.00 | $1,436.03 | $0.00 |
| 2025-02-04 | $0.00 | $362.17 | $0.00 |
| 2025-02-05 | $0.00 | $131.52 | $0.00 |
| 2025-02-06 | $0.00 | $1,127.99 | $0.00 |
| 2025-02-07 | $0.00 | $719.74 | $0.00 |
| 2025-02-08 | $0.00 | $94.77 | $0.00 |
| 2025-02-09 | $0.00 | $49.97 | $0.00 |
| 2025-02-10 | $0.00 | $57.13 | $0.00 |
| 2025-02-11 | $0.00 | $76.09 | $0.00 |
| 2025-02-12 | $0.00 | $110.91 | $0.00 |
| 2025-02-13 | $0.00 | $7.61 | $0.00 |
| 2025-02-14 | $0.00 | $954.74 | $0.00 |
| 2025-02-15 | $0.00 | $284.67 | $0.00 |
| 2025-02-16 | $0.00 | $35.16 | $0.00 |
| 2025-02-17 | $0.00 | $106.20 | $0.00 |
| 2025-02-18 | $0.00 | $41.75 | $0.00 |
| 2025-02-19 | $0.00 | $46.18 | $0.00 |
| 2025-02-20 | $0.00 | $27.95 | $0.00 |
| 2025-02-21 | $0.00 | $12.49 | $0.00 |
| 2025-02-22 | $0.00 | $12.41 | $0.00 |
| 2025-02-23 | $0.00 | $42.76 | $0.00 |
| 2025-02-24 | $0.00 | $275.65 | $0.00 |
| 2025-02-25 | $0.00 | $204.23 | $0.00 |
| 2025-02-26 | $0.00 | $460.23 | $0.00 |
| 2025-02-27 | $0.00 | $21.38 | $0.00 |
| 2025-02-28 | $0.00 | $814.11 | $0.00 |
| 2025-03-01 | $0.00 | $491.27 | $0.00 |
| 2025-03-02 | $0.00 | $7,046.77 | $0.00 |
| 2025-03-03 | $0.00 | $3,504.65 | $0.00 |
| 2025-03-04 | $0.00 | $812.18 | $0.00 |
| 2025-03-05 | $0.00 | $1,331.65 | $0.00 |
| 2025-03-06 | $0.00 | $172.55 | $0.00 |
| 2025-03-07 | $0.00 | $599.85 | $0.00 |
| 2025-03-08 | $0.00 | $131.12 | $0.00 |
| 2025-03-09 | $0.00 | $192.72 | $0.00 |
| 2025-03-10 | $0.00 | $1,316.51 | $0.00 |
| 2025-03-11 | $0.00 | $235.78 | $0.00 |
| 2025-03-12 | $0.00 | $2,199.96 | $0.00 |
| 2025-03-13 | $0.00 | $447.09 | $0.00 |
| 2025-03-14 | $0.00 | $163.02 | $0.00 |
| 2025-03-15 | $0.00 | $2,129.19 | $0.00 |
| 2025-03-16 | $0.00 | $179.63 | $0.00 |
| 2025-03-17 | $0.00 | $304.14 | $0.00 |
| 2025-03-18 | $0.00 | $520.17 | $0.00 |
| 2025-03-19 | $0.00 | $747.45 | $0.00 |
| 2025-03-20 | $0.00 | $101.73 | $0.00 |
| 2025-03-21 | $0.00 | $345.53 | $0.00 |
| 2025-03-22 | $0.00 | $92.66 | $0.00 |
| 2025-03-23 | $0.00 | $1,043.03 | $0.00 |
| 2025-03-24 | $0.00 | $40.28 | $0.00 |
| 2025-03-25 | $0.00 | $228.07 | $0.00 |
| 2025-03-26 | $0.00 | $2,102.23 | $0.00 |
| 2025-03-27 | $0.00 | $331.45 | $0.00 |
| 2025-03-28 | $0.00 | $36.36 | $0.00 |
| 2025-03-29 | $0.00 | $864.33 | $0.00 |
| 2025-03-30 | $0.00 | $147.65 | $0.00 |
| 2025-03-31 | $0.00 | $116.18 | $0.00 |
| 2025-04-01 | $0.00 | $584.77 | $0.00 |
| 2025-04-02 | $0.00 | $79.40 | $0.00 |
| 2025-04-03 | $0.00 | $633.72 | $0.00 |
| 2025-04-04 | $0.00 | $111.08 | $0.00 |
| 2025-04-05 | $0.00 | $538.65 | $0.00 |
| 2025-04-06 | $0.00 | $101.14 | $0.00 |
| 2025-04-07 | $0.00 | $2,312.79 | $0.00 |
| 2025-04-08 | $0.00 | $56.62 | $0.00 |
| 2025-04-09 | $0.00 | $293.11 | $0.00 |
| 2025-04-10 | $0.00 | $2.83 | $0.00 |
| 2025-04-11 | $0.00 | $1,514.77 | $0.00 |
| 2025-04-12 | $0.00 | $325.53 | $0.00 |
| 2025-04-13 | $0.00 | $30.29 | $0.00 |
| 2025-04-14 | $0.00 | $594.34 | $0.00 |
| 2025-04-15 | $0.00 | $435.97 | $0.00 |
| 2025-04-16 | $0.00 | $1,290.44 | $0.00 |
| 2025-04-17 | $0.00 | $59.62 | $0.00 |
| 2025-04-18 | $0.00 | $2,544.29 | $0.00 |
| 2025-04-19 | $0.00 | $396.11 | $0.00 |
| 2025-04-20 | $0.00 | $69.58 | $0.00 |
| 2025-04-21 | $0.00 | $96.91 | $0.00 |
| 2025-04-22 | $0.00 | $1,047.81 | $0.00 |
| 2025-04-23 | $0.00 | $53.02 | $0.00 |
| 2025-04-24 | $0.00 | $847.61 | $0.00 |
| 2025-04-25 | $0.00 | $565.51 | $0.00 |
| 2025-04-26 | $0.00 | $738.81 | $0.00 |
| 2025-04-27 | $0.00 | $543.79 | $0.00 |
| 2025-04-28 | $0.00 | $500.43 | $0.00 |
| 2025-04-29 | $0.00 | $46.88 | $0.00 |
| 2025-04-30 | $0.00 | $186.28 | $0.00 |
| 2025-05-01 | $0.00 | $400.68 | $0.00 |
| 2025-05-02 | $0.00 | $714.10 | $0.00 |
| 2025-05-03 | $0.00 | $242.48 | $0.00 |
| 2025-05-04 | $0.00 | $20.41 | $0.00 |
| 2025-05-05 | $0.00 | $20.09 | $0.00 |
| 2025-05-06 | $0.00 | $40.39 | $0.00 |
| 2025-05-07 | $0.00 | $195.31 | $0.00 |
| 2025-05-08 | $0.00 | $56.67 | $0.00 |
| 2025-05-09 | $0.00 | $565.18 | $0.00 |
| 2025-05-10 | $0.00 | $859.09 | $0.00 |
| 2025-05-11 | $0.00 | $134.05 | $0.00 |
| 2025-05-12 | $0.00 | $380.28 | $0.00 |
| 2025-05-13 | $0.00 | $49.79 | $0.00 |
| 2025-05-14 | $0.00 | $134.39 | $0.00 |
| 2025-05-15 | $0.00 | $49.40 | $0.00 |
| 2025-05-16 | $0.00 | $49.02 | $0.00 |
| 2025-05-17 | $0.00 | $30.98 | $0.00 |
| 2025-05-18 | $0.00 | $6.33 | $0.00 |
| 2025-05-19 | $0.00 | $54.78 | $0.00 |
| 2025-05-20 | $0.00 | $74.75 | $0.00 |
| 2025-05-21 | $0.00 | $12.26 | $0.00 |
| 2025-05-22 | $0.00 | $26.06 | $0.00 |
| 2025-05-23 | $0.00 | $329.03 | $0.00 |
| 2025-05-24 | $0.00 | $401.99 | $0.00 |
| 2025-05-25 | $0.00 | $5.82 | $0.00 |
| 2025-05-26 | $0.00 | $11.42 | $0.00 |
| 2025-05-27 | $0.00 | $5.81 | $0.00 |
| 2025-05-28 | $0.00 | $363.06 | $0.00 |
| 2025-05-29 | $0.00 | $21.18 | $0.00 |
| 2025-05-30 | $0.00 | $21.35 | $0.00 |
| 2025-05-31 | $0.00 | $12.80 | $0.00 |
| 2025-06-01 | $0.00 | $23.48 | $0.00 |
| 2025-06-02 | $0.00 | $299.48 | $0.00 |
| 2025-06-03 | $0.00 | $92.50 | $0.00 |
| 2025-06-04 | $0.00 | $121.49 | $0.00 |
| 2025-06-05 | $0.00 | $92.54 | $0.00 |
| 2025-06-06 | $0.00 | $133.12 | $0.00 |
| 2025-06-07 | $0.00 | $104.42 | $0.00 |
| 2025-06-08 | $0.00 | $122.38 | $0.00 |
| 2025-06-09 | $0.00 | $241.62 | $0.00 |
| 2025-06-10 | $0.00 | $56.75 | $0.00 |
| 2025-06-11 | $0.00 | $8.30 | $0.00 |
| 2025-06-12 | $0.00 | $1,748.24 | $0.00 |
| 2025-06-13 | $0.00 | $40.17 | $0.00 |
| 2025-06-14 | $0.00 | $39.68 | $0.00 |
| 2025-06-18 | $0.00 | $187.10 | $0.00 |
| 2025-06-19 | $0.00 | $187.04 | $0.00 |
| 2025-06-20 | $0.00 | $182.29 | $0.00 |
| 2025-06-21 | $0.00 | $174.82 | $0.00 |
| 2025-06-22 | $0.00 | $14.04 | $0.00 |
| 2025-06-23 | $0.00 | $264.59 | $0.00 |
| 2025-06-24 | $0.00 | $3.81 | $0.00 |
| 2025-06-25 | $0.00 | $3.34 | $0.00 |
| 2025-06-26 | $0.00 | $3.34 | $0.00 |
| 2025-06-27 | $0.00 | $291.60 | $0.00 |
| 2025-06-28 | $0.00 | $501.12 | $0.00 |
| 2025-06-29 | $0.00 | $71.67 | $0.00 |
| 2025-06-30 | $0.00 | $597.37 | $0.00 |
| 2025-07-01 | $0.00 | $96.36 | $0.00 |
| 2025-07-02 | $0.00 | $49.97 | $0.00 |
| 2025-07-03 | $0.00 | $49.97 | $0.00 |
| 2025-07-04 | $0.00 | $20.23 | $0.00 |
| 2025-07-05 | $0.00 | $20.22 | $0.00 |
| 2025-07-06 | $0.00 | $122.93 | $0.00 |
| 2025-07-07 | $0.00 | $44.01 | $0.00 |
| 2025-07-08 | $0.00 | $44.03 | $0.00 |
| 2025-07-09 | $0.00 | $423.09 | $0.00 |
| 2025-07-10 | $0.00 | $419.37 | $0.00 |
| 2025-07-11 | $0.00 | $237.06 | $0.00 |
| 2025-07-12 | $0.00 | $865.40 | $0.00 |
| 2025-07-13 | $0.00 | $253.12 | $0.00 |
| 2025-07-14 | $0.00 | $87.78 | $0.00 |
| 2025-07-15 | $0.00 | $151.52 | $0.00 |
| 2025-07-16 | $0.00 | $67.20 | $0.00 |
| 2025-07-17 | $0.00 | $105.51 | $0.00 |
| 2025-07-18 | $0.00 | $107.29 | $0.00 |
| 2025-07-19 | $0.00 | $4,664.09 | $0.00 |
| 2025-07-20 | $0.00 | $511.25 | $0.00 |
| 2025-07-21 | $0.00 | $34.55 | $0.00 |
| 2025-07-22 | $0.00 | $605.74 | $0.00 |
| 2025-07-23 | $0.00 | $254.54 | $0.00 |
| 2025-07-24 | $0.00 | $425.84 | $0.00 |
| 2025-07-25 | $0.00 | $103.22 | $0.00 |
| 2025-07-26 | $0.00 | $1,612.85 | $0.00 |
| 2025-07-27 | $0.00 | $811.07 | $0.00 |
| 2025-07-28 | $0.00 | $609.53 | $0.00 |
| 2025-07-29 | $0.00 | $259.92 | $0.00 |
| 2025-07-30 | $0.00 | $693.74 | $0.00 |
| 2025-07-31 | $0.00 | $2,901.25 | $0.00 |
| 2025-08-01 | $0.00 | $197.26 | $0.00 |
| 2025-08-02 | $0.00 | $872.01 | $0.00 |
| 2025-08-03 | $0.00 | $634.45 | $0.00 |
| 2025-08-04 | $0.00 | $439.53 | $0.00 |
| 2025-08-05 | $0.00 | $40.13 | $0.00 |
| 2025-08-06 | $0.00 | $99.41 | $0.00 |
| 2025-08-07 | $0.00 | $98.14 | $0.00 |
| 2025-08-08 | $0.00 | $196.04 | $0.00 |
| 2025-08-09 | $0.00 | $8.68 | $0.00 |
| 2025-08-10 | $0.00 | $274.42 | $0.00 |
| 2025-08-11 | $0.00 | $1,636.86 | $0.00 |
| 2025-08-12 | $0.00 | $955.12 | $0.00 |
| 2025-08-13 | $0.00 | $705.67 | $0.00 |
| 2025-08-14 | $0.00 | $31.39 | $0.00 |
| 2025-08-15 | $0.00 | $157.77 | $0.00 |
| 2025-08-16 | $0.00 | $4,527.30 | $0.00 |
| 2025-08-17 | $0.00 | $943.07 | $0.00 |
| 2025-08-18 | $0.00 | $20.56 | $0.00 |
| 2025-08-19 | $0.00 | $1,293.79 | $0.00 |
| 2025-08-20 | $0.00 | $7.09 | $0.00 |
| 2025-08-21 | $0.00 | $1,359.26 | $0.00 |
| 2025-08-22 | $0.00 | $999.24 | $0.00 |
| 2025-08-23 | $0.00 | $121.43 | $0.00 |
| 2025-08-24 | $0.00 | $49.91 | $0.00 |
| 2025-08-25 | $0.00 | $614.78 | $0.00 |
| 2025-08-26 | $0.00 | $23.95 | $0.00 |
| 2025-08-27 | $0.00 | $100,927.21 | $0.00 |
| 2025-08-28 | $0.00 | $41,850.86 | $0.00 |
| 2025-08-29 | $0.00 | $163,608.93 | $0.00 |
| 2025-08-30 | $0.00 | $39,417.66 | $0.00 |
| 2025-08-31 | $0.00 | $26,727.15 | $0.00 |
| 2025-09-01 | $0.00 | $5,080.10 | $0.00 |
| 2025-09-02 | $0.00 | $8,338.70 | $0.00 |
| 2025-09-03 | $0.00 | $6,822.82 | $0.00 |
| 2025-09-04 | $0.00 | $11,249.44 | $0.00 |
| 2025-09-05 | $0.00 | $12,054.45 | $0.00 |
| 2025-09-06 | $0.00 | $1,656.13 | $0.00 |
| 2025-09-07 | $0.00 | $3,401.50 | $0.00 |
| 2025-09-08 | $0.00 | $1,374.95 | $0.00 |
| 2025-09-09 | $0.00 | $1,850.94 | $0.00 |
| 2025-09-10 | $0.00 | $5,685.30 | $0.00 |
| 2025-09-11 | $0.00 | $7,257.19 | $0.00 |
| 2025-09-12 | $0.00 | $1,502.10 | $0.00 |
| 2025-09-13 | $0.00 | $347.32 | $0.00 |
| 2025-09-14 | $0.00 | $5,491.18 | $0.00 |
| 2025-09-15 | $0.00 | $29,818.74 | $0.00 |
| 2025-09-16 | $0.00 | $6,534.73 | $0.00 |
| 2025-09-17 | $0.00 | $5,387.89 | $0.00 |
| 2025-09-18 | $0.00 | $1,272.15 | $0.00 |
| 2025-09-19 | $0.00 | $259.92 | $0.00 |
| 2025-09-20 | $0.00 | $2,277.25 | $0.00 |
| 2025-09-21 | $0.00 | $8,752.95 | $0.00 |
| 2025-09-22 | $0.00 | $3,360.37 | $0.00 |
| 2025-09-23 | $0.00 | $1,283.54 | $0.00 |
| 2025-09-24 | $0.00 | $73.87 | $0.00 |
| 2025-09-25 | $0.00 | $374.36 | $0.00 |
| 2025-09-26 | $0.00 | $2,783.37 | $0.00 |
| 2025-09-27 | $0.00 | $6,225.83 | $0.00 |
| 2025-09-28 | $0.00 | $2,055.53 | $0.00 |
| 2025-09-29 | $0.00 | $2,838.36 | $0.00 |
| 2025-09-30 | $0.00 | $6,163.01 | $0.00 |
| 2025-10-01 | $0.00 | $3,373.59 | $0.00 |
| 2025-10-02 | $0.00 | $1,754.72 | $0.00 |
| 2025-10-03 | $0.00 | $9,811.31 | $0.00 |
| 2025-10-04 | $0.00 | $1,922.68 | $0.00 |
| 2025-10-05 | $0.00 | $1,507.18 | $0.00 |
| 2025-10-06 | $0.00 | $206.44 | $0.00 |
| 2025-10-07 | $0.00 | $394.78 | $0.00 |
| 2025-10-08 | $0.00 | $9.41 | $0.00 |
| 2025-10-09 | $0.00 | $6,916.97 | $0.00 |
| 2025-10-10 | $0.00 | $47.52 | $0.00 |
| 2025-10-11 | $0.00 | $4,179.97 | $0.00 |
| 2025-10-12 | $0.00 | $6,917.19 | $0.00 |
| 2025-10-13 | $0.00 | $3,999.36 | $0.00 |
| 2025-10-14 | $0.00 | $869.23 | $0.00 |
| 2025-10-15 | $0.00 | $4,308.62 | $0.00 |
| 2025-10-16 | $0.00 | $203.11 | $0.00 |
| 2025-10-17 | $0.00 | $348.62 | $0.00 |
| 2025-10-18 | $0.00 | $6,504.41 | $0.00 |
| 2025-10-19 | $0.00 | $606.49 | $0.00 |
| 2025-10-20 | $0.00 | $76.16 | $0.00 |
| 2025-10-21 | $0.00 | $3,052.81 | $0.00 |
| 2025-10-22 | $0.00 | $3,303.80 | $0.00 |
| 2025-10-23 | $0.00 | $4,719.42 | $0.00 |
| 2025-10-24 | $0.00 | $732.80 | $0.00 |
| 2025-10-25 | $0.00 | $321.79 | $0.00 |
| 2025-10-26 | $0.00 | $121.25 | $0.00 |
| 2025-10-27 | $0.00 | $15.39 | $0.00 |
| 2025-10-28 | $0.00 | $692.42 | $0.00 |
| 2025-10-29 | $0.00 | $40.39 | $0.00 |
| 2025-10-30 | $0.00 | $6,339.87 | $0.00 |
| 2025-10-31 | $0.00 | $368.50 | $0.00 |
| 2025-11-01 | $0.00 | $3,388.71 | $0.00 |
| 2025-11-02 | $0.00 | $1,231.85 | $0.00 |
| 2025-11-03 | $0.00 | $231.47 | $0.00 |
| 2025-11-04 | $0.00 | $6,788.24 | $0.00 |
| 2025-11-05 | $0.00 | $7,525.34 | $0.00 |
| 2025-11-06 | $0.00 | $1,831.69 | $0.00 |
| 2025-11-07 | $0.00 | $5,643.10 | $0.00 |
| 2025-11-08 | $0.00 | $4.95 | $0.00 |
| 2025-11-08 | $0.00 | $4.17 | $0.00 |
Compare live prices of Crogecoin on top exchanges.
| # | Exchange | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
|---|---|---|---|---|---|
| VVS Finance | 0XC4A174CCB5FB54A6721E11E0CA961E42715023F9/0X5C7F8A570D578ED84E63FDFA7B1EE72DEAE1AE23 | $0.00035658 | $1,182 |
We are one of the first meme to utility tokens in the Cronos space. Already achieving 1m in 3 days (very rare for cronos) We have become whitelisted on MMF (cronos largest exchange) and launched a new DAPP: https://dapp.crogecoin.com/dashboardProject is ran by 4 big name call channels in the BSC world. We are aiming to bring as much attention to CRO as possible, and turning it into a bigger space, hopefully one day taking over BSC market share. We are also planning on the first BSC to CRO bridge, which has never been done so far.

Solana price lost the recent momentum and slipped to the lowest level since January 2nd despite having some of the best on-chain metrics. Solana (SOL) token dropped to a low of $127, down by 15% from its highest level in…...
Read More
XRP price remained in a consolidation phase this week as volume in the spot market waned and exchange-traded funds suffered the biggest outflow ever. Ripple (XRP) token was trading at $1.9172, where it has remained at in the past few…...
Read More
A consortium of 10 European banks has established a company called Qivalis to launch a euro-pegged stablecoin, according to an announcement from the group...
Read More


