Toobit is where the future of crypto trading unfolds—an award-winning cryptocurrency derivatives exchange built for those who thrive exploring new frontiers. With deep liquidity and cutting-edge technology, Toobit empowers traders worldwide to navigate the digital asset markets with confidence. We offer a fair, secure, seamless, and transparent trading experience, ensuring every trade is an opportunity to discover what’s next.
Toobit exchange is established in 2022 and is registered in Cayman Islands. The exchange 24 hours trading volume is $1,778,602,201. There are 292 coins and 305 trading pairs are available on the exchange. Toobit exchangee secured Rank 28 in the cryptocurrency exchange market.
Live Toobit exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
8/10
2022
Cayman Islands
292
305
$1,778,602,201
16,774 BTC$1,917,741,605
18,086 BTC# | Currency | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ethereum | ETH/USDT | $2,636.76 | $477,813,411 | |
2 | Bitcoin | BTC/USDT | $106,124.00 | $471,196,108 | |
3 | Bitcoin | BTC/USDC | $105,984.00 | $97,254,165 | |
4 | Ethereum | ETH/USDC | $2,636.85 | $26,959,264 | |
5 | Binancecoin | BNB/USDT | $673.42 | $18,765,830 | |
6 | Uniswap | UNI/USDT | $6.54 | $29,685,084 | |
7 | Sui | SUI/USDT | $3.52 | $22,659,550 | |
8 | Solana | SOL/USDC | $165.49 | $22,270,595 | |
9 | Dogecoin | DOGE/USDC | $0.209 | $19,827,157 | |
10 | Litecoin | LTC/USDT | $91.94 | $11,480,977 | |
11 | Connect Token Wct | WCT/USDT | $1.32 | $14,716,983 | |
12 | The Open Network | TON/USDT | $3.30 | $16,056,150 | |
13 | Aave | AAVE/USDT | $250.30 | $5,384,149 | |
14 | Near | NEAR/USDT | $2.67 | $15,992,092 | |
15 | Aptos | APT/USDT | $5.00 | $8,485,506 | |
16 | Floki | FLOKI/USDT | $0.0000943700 | $3,633,215 | |
17 | Curve Dao Token | CRV/USDT | $0.729 | $4,549,650 | |
18 | Tellor | TRB/USDT | $63.26 | $10,109,507 | |
19 | Filecoin | FIL/USDT | $2.67 | $6,999,183 | |
20 | Arbitrum | ARB/USDT | $0.381 | $11,184,121 | |
21 | Nexpace | NXPC/USDT | $1.62 | $1,935,471 | |
22 | Render Token | RENDER/USDT | $4.16 | $6,722,158 | |
23 | Plume | PLUME/USDT | $0.138 | $2,400,455 | |
24 | Shiba Inu | SHIB/USDT | $0.0000135200 | $9,015,606 | |
25 | Pancakeswap Token | CAKE/USDT | $2.54 | $4,451,193 | |
26 | Ondo Finance | ONDO/USDT | $0.881 | $3,678,047 | |
27 | Virtual Protocol | VIRTUAL/USDT | $2.28 | $1,334,086 | |
28 | Lido Dao | LDO/USDT | $0.912 | $10,803,050 | |
29 | Huma Finance | HUMA/USDT | $0.0482 | $1,872,850 | |
30 | Orca | ORCA/USDT | $3.10 | $2,522,686 | |
31 | Worldcoin Wld | WLD/USDT | $1.24 | $4,746,986 | |
32 | Dogwifcoin | WIF/USDT | $1.03 | $6,127,462 | |
33 | The Open Network | TON/USDC | $3.32 | $1,916,048 | |
34 | Ai16z | AI16Z/USDT | $0.258 | $951,091 | |
35 | Pendle | PENDLE/USDT | $4.31 | $2,173,491 | |
36 | Internet Computer | ICP/USDT | $5.18 | $1,749,531 | |
37 | Banana For Scale 2 | BANANAS31/USDT | $0.006401 | $876,286 | |
38 | Injective Protocol | INJ/USDT | $13.91 | $6,585,781 | |
39 | Griffain | GRIFFAIN/USDT | $0.0720 | $639,205 | |
40 | Gala | GALA/USDT | $0.0178 | $1,896,537 | |
41 | Compound Governance Token | COMP/USDT | $42.45 | $708,544 | |
42 | Optimism | OP/USDT | $0.705 | $9,642,901 | |
43 | Tron | TRX/USDC | $0.272 | $938,694 | |
44 | Bsquared Network | B2/USDT | $0.538 | $604,016 | |
45 | Moo Deng | MOODENG/USDT | $0.218 | $1,091,951 | |
46 | Ethereum Name Service | ENS/USDT | $22.66 | $2,200,464 | |
47 | Pyth Network | PYTH/USDT | $0.125 | $2,053,934 | |
48 | Book Of Meme | BOME/USDT | $0.002060 | $5,054,271 | |
49 | Soon 2 | SOON/USDT | $0.394 | $674,404 | |
50 | Fartcoin | FARTCOIN/USDT | $1.17 | $1,324,897 | |
51 | Kamino | KMNO/USDT | $0.0660 | $1,842,569 | |
52 | Syrup | SYRUP/USDT | $0.370 | $993,579 | |
53 | B3 | B3/USDT | $0.003396 | $592,955 | |
54 | Uxlink | UXLINK/USDT | $0.419 | $787,834 | |
55 | Mubarak | MUBARAK/USDT | $0.0454 | $357,380 | |
56 | Thena | THE/USDT | $0.286 | $1,078,034 | |
57 | Bancor | BNT/USDT | $0.667 | $203,745 | |
58 | Cookie | COOKIE/USDT | $0.236 | $2,185,556 | |
59 | Bubblemaps | BMT/USDT | $0.107 | $3,124,802 | |
60 | Constitutiondao | PEOPLE/USDT | $0.0218 | $1,385,485 | |
61 | Mask Network | MASK/USDT | $2.30 | $1,910,754 | |
62 | Starknet | STRK/USDT | $0.146 | $861,188 | |
63 | Aixbt | AIXBT/USDT | $0.222 | $2,469,650 | |
64 | Popcat | POPCAT/USDT | $0.398 | $620,462 | |
65 | Skyai | SKYAI/USDT | $0.0529 | $229,407 | |
66 | Catizen | CATI/USDT | $0.134 | $2,722,851 | |
67 | Mind Network | FHE/USDT | $0.0928 | $509,372 | |
68 | Banana Gun | BANANA/USDT | $24.27 | $1,318,279 | |
69 | Synapse 2 | SYN/USDT | $0.179 | $502,333 | |
70 | Boop 4 | BOOP/USDT | $0.0713 | $150,576 | |
71 | Coti | COTI/USDT | $0.0637 | $226,633 | |
72 | Housecoin 2 | HOUSE/USDT | $0.0455 | $217,052 | |
73 | 1inch | 1INCH/USDT | $0.229 | $692,807 | |
74 | Siren 2 | SIREN/USDT | $0.154 | $168,366 | |
75 | Test 3 | TST/USDT | $0.0582 | $1,299,726 | |
76 | Notcoin | NOT/USDT | $0.002534 | $1,119,863 | |
77 | Space And Time | SXT/USDT | $0.107 | $564,283 | |
78 | Loopring | LRC/USDT | $0.0910 | $637,131 | |
79 | Cat In A Dogs World | MEW/USDT | $0.003501 | $481,369 | |
80 | Based Brett | BRETT/USDT | $0.0606 | $614,646 | |
81 | Duckchain Token | DUCK/USDT | $0.002675 | $192,405 | |
82 | Build On | B/USDT | $0.407 | $413,942 | |
83 | Doginme | DOGINME/USDT | $0.00070077 | $58,793 | |
84 | Chaingpt | CGPT/USDT | $0.125 | $850,453 | |
85 | Zcash | ZEC/USDT | $53.10 | $508,202 | |
86 | Wayfinder | PROMPT/USDT | $0.194 | $478,499 | |
87 | Lorenzo Protocol | BANK/USDT | $0.0635 | $230,520 | |
88 | Hege | HEGE/USDT | $0.008452 | $58,998 | |
89 | League Of Kingdoms | LOKA/USDT | $0.0636 | $337,256 | |
90 | Major | MAJOR/USDT | $0.238 | $289,757 | |
91 | Jambo | J/USDT | $0.210 | $480,636 | |
92 | Bakerytoken | BAKE/USDT | $0.125 | $275,273 | |
93 | Goatseus Maximus | GOAT/USDT | $0.134 | $651,208 | |
94 | Allo | RWA/USDT | $0.009780 | $212,567 | |
95 | Mbp Coin | MBP/USDT | $0.0656 | $597,339 | |
96 | Melania Meme | MELANIA/USDT | $0.368 | $633,348 | |
97 | Doodles | DOOD/USDT | $0.003159 | $206,049 | |
98 | Ftx Token | FTT/USDT | $1.24 | $545,345 | |
99 | Obol 2 | OBOL/USDT | $0.146 | $107,348 | |
100 | X Empire | X/USDT | $0.0000815500 | $443,046 |
U.S. stocks rose Thursday, with the S&P 500 up 0.4%, after Nvidia’s strong first-quarter earnings lifted sentiment. However, gains were tempered by renewed uncertainty over President Donald Trump’s tariff policy following conflicting court decisions. The tech-heavy Nasdaq Composite also climbed…...
Read MoreEthereum eyes $4k as the Pectra upgrade looms. Pepeto offers new tools to smooth network congestion. #sponsoredcontent...
Read MoreBitcoin slips under key support at $108,000, gathering liquidity under the $107,000 level on Thursday. The largest cryptocurrency’s holders are not impressed by the promises from regulators, bullish commentary from the U.S. Vice President JD Vance and Senator Cynthia Lummis. BTC could sweep liquidity under the $100,000 milestone this week, or over the weekend, analysts warn traders. ...
Read More